Detaillierte Mietpreisübersicht für Monheim

Hier finden sie einen Überblick über die letzten eingetragenen Wohnungen für Monheim


Wohnfläche in qm Zimmer Kaltmiete Kosten / qm
100.00 4 410.00 Euro 4.1 Euro
60.00 2 350.00 Euro 5.83 Euro
102.00 3 690.00 Euro 6.76 Euro
55.00 2 317.00 Euro 5.76 Euro
75.00 3 383.00 Euro 5.11 Euro
71.00 3 347.00 Euro 4.89 Euro
75.00 3 363.00 Euro 4.84 Euro
86.00 3 402.00 Euro 4.67 Euro
74.00 3 383.00 Euro 5.18 Euro
91.00 4 507.00 Euro 5.57 Euro
71.00 3 333.00 Euro 4.69 Euro
71.00 3 375.00 Euro 5.28 Euro
75.00 3 330.00 Euro 4.4 Euro
50.00 2 320.00 Euro 6.4 Euro
85.00 3 325.00 Euro 3.82 Euro




Mietpreise suchen!


Neue Wohnung finden!

Sie suchen eine Wohnung, ein Haus oder eine andere Immobilie?

Jetzt Wohnung finden

Hilfe beim Umzug?

Sie ziehen um und brauchen Hilfe? Hier finden Sie Umzugsunternehmen in Ihrer Stadt.

Umzugsunternehmen finden


Tipps aus Ihrer Stadt

Sie sind ein Tipp für Monheim?
Hier können Sie für 10 Euro / Monat werben

>> Mail an Miet-Check.de