Immobilienpreise Bremen / Aumund-Hammersbeck

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Bremen / Aumund-Hammersbeck

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Aumund-Hammersbeck in Bremen. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Bremen und für Bremen / Aumund-Hammersbeck haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

2.299,66 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
310 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

2.312,75 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
98 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

2.614,75 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
373 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 111.844,25 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Bremen mit 80m2 liegt bei 134.946,80 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 237.802,50 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 1.605,92 € 1.825,78 € 2.188,34 € 2.503,93 € 2.236,89 € 2.192,33 €
50 - 79 m² 1.787,63 € 2.737,00 € 1.872,63 € 2.361,90 € 1.686,84 € 2.247,00 €
80 - 99 m² 2.180,34 € 2.392,73 € 2.550,16 € 2.787,23 € 2.378,03 € 2.099,26 €
>= 100 m² 2.185,93 € 2.346,31 € 2.717,10 € 2.662,89 € 2.220,32 € 2.527,19 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 2.360,47 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 2.339,44 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 1.803,84 € 1.307,00 € 1.572,88 € 2.309,00 € 1.978,41 € 1.166,50 €
2 Zimmer 1.793,65 € 2.391,12 € 2.555,72 € 2.603,76 € 2.360,47 € 2.042,66 €
3 Zimmer 1.863,75 € 2.536,52 € 2.575,46 € 2.960,30 € 2.339,44 € 2.354,08 €
4 Zimmer 2.362,79 € 2.783,78 € 2.715,05 € 2.732,42 € 2.290,86 € 2.649,04 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Bremen Bremerhaven