Immobilienpreise Bremen / Horn

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Bremen / Horn

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Horn in Bremen. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Bremen und für Bremen / Horn haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

3.129,29 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
161 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

3.437,69 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
63 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.290,13 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
79 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 164.411,50 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Bremen mit 80m2 liegt bei 291.720,00 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 291.104,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.419,00 € 3.687,77 € 3.829,71 € 3.636,73 € 3.288,23 € 2.674,41 €
50 - 79 m² 2.572,25 € 3.553,00 € 4.490,17 € 3.080,00 € 3.646,50 € 2.940,38 €
80 - 99 m² 3.645,63 € 3.980,93 € 4.173,89 € 4.767,00 € 2.911,04 € 2.957,73 €
>= 100 m² 3.919,09 € 4.149,00 € 4.600,00 € 4.363,91 € 3.422,50 € 3.405,46 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 3.188,58 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 3.461,83 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 3.297,50 € 3.909,00 € 0,00 € 2.999,50 € 2.926,67 €
2 Zimmer 3.528,00 € 3.494,44 € 3.854,09 € 4.167,00 € 3.188,58 € 2.686,80 €
3 Zimmer 3.644,10 € 4.008,55 € 4.305,56 € 4.235,07 € 3.461,83 € 2.970,33 €
4 Zimmer 3.903,13 € 4.124,85 € 3.700,35 € 4.362,77 € 3.492,12 € 3.485,44 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Bremen Bremerhaven