Immobilienpreise Dresden / Gruna

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Dresden / Gruna

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Gruna in Dresden. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Dresden und für Dresden / Gruna haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

3.962,50 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
820 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

3.560,47 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
213 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

3.701,39 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
459 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 161.820,67 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Dresden mit 80m2 liegt bei 229.616,80 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 404.764,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 2.646,84 € 3.949,82 € 3.717,81 € 3.390,34 € 3.236,41 € 3.292,92 €
50 - 79 m² 2.924,35 € 3.340,83 € 2.882,16 € 3.126,51 € 2.870,21 € 4.257,46 €
80 - 99 m² 3.582,62 € 4.326,40 € 4.161,02 € 4.015,41 € 4.047,64 € 4.711,67 €
>= 100 m² 3.785,17 € 4.283,90 € 4.519,69 € 4.613,61 € 4.263,06 € 5.124,50 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 3.166,45 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 3.840,53 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 2.992,29 € 2.898,33 € 2.798,84 € 3.052,51 € 2.821,61 € 2.828,34 €
2 Zimmer 2.662,33 € 3.965,81 € 3.576,70 € 3.547,00 € 3.166,45 € 2.751,96 €
3 Zimmer 2.827,53 € 4.245,44 € 4.099,52 € 3.758,82 € 3.840,53 € 4.023,60 €
4 Zimmer 3.725,11 € 4.207,60 € 4.311,90 € 4.151,36 € 4.434,51 € 5.092,64 €

Mietpreise im Bundesland