Immobilienpreise Dresden / Mobschatz

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Dresden / Mobschatz

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Mobschatz in Dresden. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Dresden und für Dresden / Mobschatz haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

3.218,40 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
292 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

2.913,53 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
105 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

3.165,11 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
149 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 135.831,01 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Dresden mit 80m2 liegt bei 205.010,39 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 331.700,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 2.332,17 € 2.615,40 € 3.332,96 € 3.163,83 € 2.716,62 € 2.629,68 €
50 - 79 m² 2.224,00 € 2.283,13 € 2.159,50 € 0,00 € 2.562,63 € 2.859,30 €
80 - 99 m² 3.708,67 € 2.255,00 € 3.844,90 € 3.527,70 € 3.317,00 € 2.957,43 €
>= 100 m² 2.426,20 € 3.048,87 € 4.002,56 € 3.479,67 € 3.703,40 € 3.055,57 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 2.800,77 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 2.775,31 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 1.820,00 € 1.861,00 € 3.651,00 € 3.024,29 € 3.495,14 €
2 Zimmer 2.305,13 € 2.700,67 € 3.280,48 € 3.285,15 € 2.800,77 € 2.377,17 €
3 Zimmer 2.139,00 € 2.976,17 € 3.764,07 € 3.436,79 € 2.775,31 € 2.904,09 €
4 Zimmer 2.904,33 € 1.653,06 € 3.098,03 € 2.367,06 € 3.135,33 € 3.751,02 €

Mietpreise im Bundesland