Immobilienpreise Hamburg / HafenCity

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / HafenCity

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil HafenCity in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / HafenCity haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

10.215,45 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
266 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

8.770,40 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
86 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

8.263,81 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
152 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 410.480,00 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 692.227,62 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 913.350,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 5.952,40 € 7.304,31 € 8.696,26 € 8.461,83 € 8.209,60 € 10.593,25 €
50 - 79 m² 1.830,75 € 6.177,88 € 8.026,25 € 8.973,16 € 8.652,85 € 10.809,88 €
80 - 99 m² 6.325,58 € 4.552,46 € 5.289,95 € 8.044,56 € 9.133,50 € 10.108,77 €
>= 100 m² 4.848,00 € 4.296,79 € 5.180,40 € 6.978,75 € 6.492,00 € 10.958,56 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 8.820,19 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 8.947,75 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 1.782,00 € 5.192,00 € 5.400,05 € 5.612,65 € 9.833,10 € 10.948,71 €
2 Zimmer 8.013,63 € 6.811,33 € 9.014,72 € 8.722,57 € 8.820,19 € 10.807,20 €
3 Zimmer 7.313,10 € 5.484,50 € 7.873,10 € 7.719,20 € 8.947,75 € 10.545,01 €
4 Zimmer 6.679,92 € 5.432,60 € 5.747,05 € 7.913,25 € 6.399,50 € 10.230,83 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg