Immobilienpreise Hamburg / Hamburg-Altstadt

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / Hamburg-Altstadt

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Hamburg-Altstadt in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / Hamburg-Altstadt haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

9.308,99 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
332 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

10.081,43 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
117 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

8.876,52 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
210 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 414.391,25 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 942.196,02 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 752.230,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 5.169,75 € 7.909,72 € 8.248,66 € 9.233,35 € 8.287,83 € 9.211,16 €
50 - 79 m² 1.661,25 € 6.210,69 € 6.536,53 € 7.773,20 € 11.777,45 € 9.959,01 €
80 - 99 m² 6.297,01 € 6.281,38 € 4.681,54 € 7.989,67 € 7.522,30 € 7.309,85 €
>= 100 m² 4.475,50 € 6.437,48 € 4.185,67 € 10.349,88 € 9.923,48 € 8.904,23 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 8.699,65 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12.077,43 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 6.950,35 € 6.949,84 € 7.810,07 € 11.328,38 € 7.534,36 €
2 Zimmer 8.564,07 € 6.502,31 € 8.481,31 € 8.874,48 € 8.699,65 € 10.098,18 €
3 Zimmer 7.270,05 € 8.470,17 € 4.821,47 € 9.530,25 € 12.077,43 € 7.348,00 €
4 Zimmer 8.991,21 € 6.958,22 € 5.014,61 € 6.886,60 € 11.075,80 € 7.938,07 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg