Immobilienpreise Hamburg / Horn

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / Horn

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Horn in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / Horn haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.216,82 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
271 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.230,12 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
37 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

5.104,19 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
391 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 204.454,50 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 365.755,46 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 405.581,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.755,42 € 3.955,23 € 4.664,68 € 4.801,28 € 4.089,09 € 2.930,77 €
50 - 79 m² 3.362,57 € 2.331,08 € 4.342,64 € 5.047,85 € 4.571,94 € 4.152,81 €
80 - 99 m² 3.960,34 € 2.429,53 € 4.292,72 € 4.530,99 € 4.055,81 € 4.367,14 €
>= 100 m² 3.568,49 € 4.631,24 € 3.467,67 € 3.656,15 € 4.836,31 € 2.236,67 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.296,57 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.352,96 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.689,54 € 2.302,37 € 3.544,45 € 5.804,33 € 4.136,37 € 1.114,56 €
2 Zimmer 3.784,53 € 3.782,38 € 4.648,09 € 4.891,89 € 4.296,57 € 3.193,07 €
3 Zimmer 3.946,52 € 4.041,98 € 4.590,70 € 4.890,43 € 4.352,96 € 4.269,06 €
4 Zimmer 3.811,42 € 4.426,74 € 5.547,36 € 5.707,96 € 3.035,86 € 3.378,88 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg