Immobilienpreise München / Maxvorstadt

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise München / Maxvorstadt

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Maxvorstadt in München. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für München und für München / Maxvorstadt haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

12.963,48 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
861 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

12.878,78 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
276 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

11.437,11 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
528 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 577.525,62 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in München mit 80m2 liegt bei 933.416,30 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 1.281.617,36 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 10.590,66 € 10.909,51 € 10.666,98 € 11.323,89 € 11.550,51 € 12.411,03 €
50 - 79 m² 10.662,55 € 9.525,78 € 12.337,86 € 10.900,06 € 11.667,70 € 12.781,15 €
80 - 99 m² 11.080,16 € 7.752,17 € 11.023,31 € 10.947,00 € 12.816,17 € 14.042,63 €
>= 100 m² 3.982,65 € 6.073,28 € 11.734,24 € 10.880,24 € 10.797,50 € 13.350,02 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 10.087,92 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12.311,85 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 7.074,74 € 11.141,21 € 12.114,13 € 10.767,39 € 12.864,29 € 10.517,63 €
2 Zimmer 10.975,70 € 10.199,79 € 11.574,76 € 11.728,41 € 10.087,92 € 13.320,85 €
3 Zimmer 10.203,36 € 10.024,64 € 10.931,83 € 11.868,27 € 12.311,85 € 12.258,48 €
4 Zimmer 10.581,99 € 10.840,09 € 9.779,86 € 10.426,90 € 14.398,57 € 14.612,82 €

Mietpreise im Bundesland