Immobilienpreise München / Schwabing-Freimann

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise München / Schwabing-Freimann

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Schwabing-Freimann in München. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für München und für München / Schwabing-Freimann haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

12.203,29 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
1.065 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

12.394,81 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
298 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

11.173,49 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
895 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 551.886,85 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in München mit 80m2 liegt bei 837.273,36 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 1.171.518,68 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 8.475,73 € 10.174,78 € 10.574,46 € 11.344,03 € 11.037,74 € 11.657,48 €
50 - 79 m² 11.168,35 € 9.536,76 € 11.543,41 € 10.141,92 € 10.465,92 € 11.480,10 €
80 - 99 m² 9.595,90 € 6.769,41 € 10.530,19 € 11.024,28 € 11.715,19 € 12.862,85 €
>= 100 m² 4.470,45 € 7.128,66 € 10.126,38 € 12.829,84 € 10.133,84 € 11.687,15 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 9.845,25 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12.449,08 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 8.994,69 € 10.759,38 € 11.559,82 € 9.987,73 € 10.078,54 € 8.264,56 €
2 Zimmer 8.678,86 € 9.694,03 € 11.217,05 € 11.922,02 € 9.845,25 € 12.564,79 €
3 Zimmer 9.184,79 € 10.095,31 € 10.479,40 € 11.874,54 € 12.449,08 € 12.027,37 €
4 Zimmer 11.277,67 € 11.009,37 € 11.701,68 € 9.350,83 € 11.672,61 € 13.291,29 €

Mietpreise im Bundesland