Immobilienpreise München / Schwabing-West

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise München / Schwabing-West

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Schwabing-West in München. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für München und für München / Schwabing-West haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

11.852,50 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
881 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

11.542,92 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
236 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

11.093,13 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
531 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 517.289,69 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in München mit 80m2 liegt bei 915.127,29 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 1.076.610,88 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 7.382,71 € 10.348,96 € 11.111,86 € 10.830,18 € 10.345,79 € 10.765,65 €
50 - 79 m² 9.565,19 € 10.566,82 € 11.661,68 € 11.093,30 € 11.439,09 € 11.173,79 €
80 - 99 m² 8.688,66 € 6.981,13 € 10.742,31 € 11.271,99 € 10.766,11 € 12.174,48 €
>= 100 m² 4.518,48 € 7.783,40 € 9.949,98 € 11.086,42 € 9.591,18 € 11.650,62 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 10.619,16 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 10.819,52 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 7.876,95 € 10.272,89 € 11.590,74 € 11.167,23 € 11.889,65 € 10.212,22 €
2 Zimmer 9.414,26 € 10.539,63 € 11.303,16 € 11.459,02 € 10.619,16 € 11.149,87 €
3 Zimmer 8.568,17 € 10.651,94 € 11.285,54 € 11.066,87 € 10.819,52 € 11.003,52 €
4 Zimmer 9.412,49 € 9.719,47 € 10.048,86 € 10.351,67 € 11.016,98 € 13.417,25 €

Mietpreise im Bundesland