Immobilienpreise Nürnberg / Brunn

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Nürnberg / Brunn

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Brunn in Nürnberg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Nürnberg und für Nürnberg / Brunn haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.854,84 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
225 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.695,50 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
82 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.974,02 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
196 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 299.540,50 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Nürnberg mit 80m2 liegt bei 477.723,20 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 469.760,99 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.760,44 € 3.297,91 € 4.361,79 € 4.765,70 € 5.990,81 € 6.049,68 €
50 - 79 m² 3.355,50 € 2.479,00 € 3.268,00 € 6.842,50 € 5.971,54 € 5.497,91 €
80 - 99 m² 4.029,00 € 3.656,89 € 4.239,00 € 5.250,06 € 4.697,61 € 5.535,56 €
>= 100 m² 3.905,75 € 4.093,40 € 4.731,75 € 5.356,52 € 5.257,65 € 5.141,57 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 6.026,43 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 5.021,36 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 0,00 € 3.883,00 € 0,00 € 5.282,60 € 5.815,67 €
2 Zimmer 3.301,67 € 2.479,00 € 4.442,70 € 4.652,41 € 6.026,43 € 5.642,94 €
3 Zimmer 3.799,38 € 3.551,33 € 3.951,90 € 5.166,00 € 5.021,36 € 5.681,62 €
4 Zimmer 3.835,57 € 4.389,93 € 4.689,53 € 5.666,38 € 5.473,03 € 5.451,04 €

Mietpreise im Bundesland