Immobilienpreise Nürnberg / Gartenstadt

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Nürnberg / Gartenstadt

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Gartenstadt in Nürnberg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Nürnberg und für Nürnberg / Gartenstadt haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.397,22 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
104 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.334,85 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
3 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.707,95 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
81 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 214.177,49 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Nürnberg mit 80m2 liegt bei 347.360,00 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 471.191,99 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.848,12 € 3.745,42 € 4.203,25 € 3.977,57 € 4.283,55 € 6.585,00 €
50 - 79 m² 3.023,40 € 0,00 € 3.023,40 € 4.658,33 € 4.342,00 € 0,00 €
80 - 99 m² 3.627,86 € 4.421,30 € 5.683,88 € 5.664,40 € 4.711,92 € 5.338,57 €
>= 100 m² 4.072,43 € 5.568,05 € 5.801,40 € 5.493,17 € 4.695,75 € 5.086,40 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 3.761,46 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.792,57 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.071,00 € 0,00 € 3.481,00 € 4.737,75 € 5.955,00 € 0,00 €
2 Zimmer 3.784,40 € 3.145,50 € 0,00 € 4.005,60 € 3.761,46 € 5.507,00 €
3 Zimmer 3.957,71 € 4.394,47 € 3.894,15 € 4.432,89 € 4.792,57 € 4.990,75 €
4 Zimmer 3.693,70 € 5.314,74 € 5.538,10 € 5.592,75 € 4.858,00 € 5.185,22 €

Mietpreise im Bundesland