Immobilienpreise Nürnberg / Maxfeld

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Nürnberg / Maxfeld

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Maxfeld in Nürnberg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Nürnberg und für Nürnberg / Maxfeld haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.979,93 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
345 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.620,07 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
44 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.942,68 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
369 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 223.721,00 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Nürnberg mit 80m2 liegt bei 377.078,81 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 470.364,50 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.760,61 € 4.269,67 € 4.257,16 € 4.522,70 € 4.474,42 € 4.509,83 €
50 - 79 m² 3.555,93 € 4.796,76 € 4.487,45 € 4.142,84 € 4.713,49 € 4.690,34 €
80 - 99 m² 4.494,05 € 4.459,83 € 4.332,07 € 5.038,95 € 4.703,65 € 5.495,44 €
>= 100 m² 3.899,57 € 4.759,38 € 4.898,34 € 4.599,40 € 4.670,22 € 5.136,68 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.581,16 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.719,07 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.410,63 € 4.438,50 € 3.702,43 € 4.479,51 € 4.677,36 € 2.608,56 €
2 Zimmer 3.874,21 € 4.405,30 € 4.400,28 € 4.660,09 € 4.581,16 € 4.947,75 €
3 Zimmer 4.166,56 € 4.713,32 € 4.444,21 € 4.805,72 € 4.719,07 € 5.055,19 €
4 Zimmer 4.360,46 € 4.935,11 € 4.768,80 € 4.813,75 € 4.313,99 € 4.319,06 €

Mietpreise im Bundesland