Immobilienpreise Nürnberg / Rosenau

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Nürnberg / Rosenau

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Rosenau in Nürnberg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Nürnberg und für Nürnberg / Rosenau haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.131,52 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
444 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.183,19 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
127 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.906,83 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
376 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 195.644,25 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Nürnberg mit 80m2 liegt bei 411.422,79 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 425.540,99 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.666,47 € 4.504,54 € 4.422,73 € 4.505,53 € 3.912,89 € 3.854,04 €
50 - 79 m² 3.130,48 € 5.624,10 € 4.685,96 € 5.382,14 € 5.142,78 € 4.504,91 €
80 - 99 m² 3.487,42 € 4.730,52 € 4.580,66 € 5.095,05 € 4.255,41 € 4.548,57 €
>= 100 m² 3.613,43 € 4.938,13 € 4.470,42 € 5.052,25 € 4.596,52 € 3.804,08 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.195,23 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.197,79 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.389,91 € 5.160,98 € 4.569,15 € 5.877,46 € 5.474,15 € 5.019,11 €
2 Zimmer 3.766,68 € 5.125,92 € 4.688,31 € 4.851,19 € 4.195,23 € 4.086,39 €
3 Zimmer 3.516,43 € 4.514,22 € 4.593,67 € 4.923,90 € 4.197,79 € 4.258,25 €
4 Zimmer 3.531,98 € 4.020,06 € 3.837,36 € 3.832,84 € 3.996,63 € 3.602,83 €

Mietpreise im Bundesland