Immobilienpreise Stuttgart / Botnang

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Stuttgart / Botnang

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Botnang in Stuttgart. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Stuttgart und für Stuttgart / Botnang haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

5.126,22 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
122 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.800,31 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
26 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

5.813,01 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
109 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 261.500,00 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Stuttgart mit 80m2 liegt bei 338.208,01 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 454.871,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.925,83 € 7.773,74 € 8.183,21 € 6.530,70 € 5.230,00 € 4.628,81 €
50 - 79 m² 3.660,80 € 4.204,00 € 5.163,71 € 5.481,22 € 4.227,60 € 5.287,00 €
80 - 99 m² 4.179,27 € 4.482,05 € 4.476,68 € 5.600,36 € 4.548,71 € 4.735,83 €
>= 100 m² 4.218,36 € 4.055,29 € 4.909,19 € 5.085,43 € 4.212,67 € 5.590,20 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.938,00 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.692,36 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.572,33 € 0,00 € 5.132,50 € 5.479,00 € 4.227,60 € 4.750,00 €
2 Zimmer 4.082,00 € 7.345,49 € 8.090,81 € 6.693,39 € 4.938,00 € 4.919,67 €
3 Zimmer 4.305,04 € 4.582,08 € 4.444,73 € 4.952,63 € 4.692,36 € 5.088,21 €
4 Zimmer 3.994,25 € 6.978,89 € 6.145,91 € 5.168,00 € 4.119,67 € 5.794,80 €

Mietpreise im Bundesland