Immobilienpreise Stuttgart / Burgholzhof

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Stuttgart / Burgholzhof

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Burgholzhof in Stuttgart. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Stuttgart und für Stuttgart / Burgholzhof haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

3.861,02 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
96 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

4.641,60 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
29 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

4.942,03 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
91 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 226.856,01 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Stuttgart mit 80m2 liegt bei 458.160,00 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 438.227,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.814,77 € 4.185,34 € 4.487,81 € 4.571,74 € 4.537,12 € 3.840,22 €
50 - 79 m² 3.744,33 € 0,00 € 5.339,09 € 4.723,83 € 5.727,00 € 3.531,83 €
80 - 99 m² 3.910,67 € 4.079,25 € 4.493,50 € 5.053,69 € 4.382,27 € 3.697,80 €
>= 100 m² 0,00 € 5.194,00 € 5.755,36 € 6.640,14 € 5.410,67 € 3.567,86 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 5.128,90 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.433,55 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 3.921,00 € 0,00 € 5.729,60 € 0,00 € 0,00 € 4.393,00 €
2 Zimmer 3.965,14 € 4.186,48 € 4.362,81 € 4.770,22 € 5.128,90 € 3.806,88 €
3 Zimmer 3.657,18 € 4.114,44 € 4.658,64 € 4.944,22 € 4.433,55 € 3.582,55 €
4 Zimmer 4.310,40 € 5.297,46 € 5.023,83 € 5.357,36 € 5.009,21 € 3.872,17 €

Mietpreise im Bundesland