Immobilienpreise Stuttgart / Kaltental

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Stuttgart / Kaltental

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Kaltental in Stuttgart. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Stuttgart und für Stuttgart / Kaltental haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

6.429,16 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
284 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

5.847,13 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
107 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

6.216,41 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
252 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 249.011,24 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Stuttgart mit 80m2 liegt bei 388.003,59 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 678.811,01 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 5.507,23 € 5.584,70 € 6.101,54 € 5.823,30 € 4.980,22 € 5.604,94 €
50 - 79 m² 6.203,45 € 6.524,78 € 6.518,19 € 5.366,84 € 4.850,04 € 5.453,65 €
80 - 99 m² 6.783,89 € 6.459,29 € 6.125,23 € 6.667,02 € 6.788,11 € 5.633,36 €
>= 100 m² 6.035,25 € 6.494,56 € 6.609,25 € 7.311,03 € 6.466,28 € 6.742,57 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.745,08 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 4.712,36 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 4.505,50 € 2.148,50 € 5.160,00 € 5.122,10 € 5.022,75 € 4.653,50 €
2 Zimmer 6.494,13 € 5.909,91 € 6.282,88 € 5.637,76 € 4.745,08 € 5.509,41 €
3 Zimmer 6.075,46 € 5.994,22 € 6.345,33 € 6.084,36 € 4.712,36 € 5.073,52 €
4 Zimmer 6.277,22 € 6.202,51 € 5.869,48 € 6.998,17 € 6.357,09 € 7.462,33 €

Mietpreise im Bundesland