Immobilienpreise Stuttgart / Ost

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Stuttgart / Ost

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Ost in Stuttgart. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Stuttgart und für Stuttgart / Ost haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

4.874,25 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
622 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

5.276,61 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
299 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

5.914,21 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
913 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 242.041,20 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Stuttgart mit 80m2 liegt bei 377.138,56 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 502.631,81 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 4.676,35 € 5.514,97 € 5.316,62 € 5.458,86 € 4.840,82 € 4.705,05 €
50 - 79 m² 5.233,95 € 3.977,98 € 5.952,43 € 6.168,02 € 4.714,23 € 5.277,48 €
80 - 99 m² 5.649,18 € 5.858,76 € 5.759,18 € 5.774,76 € 5.026,32 € 4.622,88 €
>= 100 m² 4.763,42 € 6.095,86 € 6.193,85 € 6.466,22 € 3.909,58 € 5.312,64 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 4.670,64 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 5.079,26 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 700,60 € 3.075,60 € 5.575,22 € 5.126,60 € 2.907,68 € 2.913,50 €
2 Zimmer 4.820,70 € 5.664,94 € 5.632,99 € 5.651,11 € 4.670,64 € 5.019,45 €
3 Zimmer 4.855,51 € 5.672,51 € 5.510,62 € 5.640,13 € 5.079,26 € 4.716,56 €
4 Zimmer 5.915,77 € 5.872,15 € 6.135,87 € 6.548,53 € 6.135,79 € 5.088,75 €

Mietpreise im Bundesland