Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (1202 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Bayern2.215,33 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 3.335,00 € | 3.587,00 € |
30 - 49 m² | 2.699,00 € | 3.018,00 € | 2.878,00 € |
50 - 79 m² | 2.334,00 € | 2.653,00 € | 2.495,00 € |
80 - 99 m² | 2.456,00 € | 2.806,00 € | 2.651,00 € |
>= 100 m² | 2.726,00 € | 3.045,00 € | 2.857,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.053,00 € | 2.671,00 € | 2.264,00 € |
2 Zimmer | 2.575,00 € | 2.810,00 € | 3.541,00 € |
3 Zimmer | 2.499,00 € | 2.813,00 € | 3.559,00 € |
4 Zimmer | 2.551,00 € | 2.936,00 € | 3.327,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.708,00 € | Juli | 2.898,00 € |
Februar | 2.824,00 € | August | 2.355,00 € |
März | 3.488,00 € | September | 3.184,00 € |
April | 2.581,00 € | Oktober | 3.223,00 € |
Mai | 2.883,00 € | November | 3.720,00 € |
Juni | 2.855,00 € | Dezember | 2.878,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Aschaffenburg