2.632,88 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
24 Einträgen
2.350,87 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
118 Einträgen
1.642,24 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
33 Einträgen
2.419,33 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
2.360,07 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
2.134,48 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 1.995,50 € | Juli | 2.384,75 € |
Februar | 1.536,00 € | August | 2.188,73 € |
März | 1.340,00 € | September | 2.328,94 € |
April | 0,00 € | Oktober | 2.123,33 € |
Mai | 2.264,80 € | November | 2.430,50 € |
Juni | 2.182,58 € | Dezember | 2.704,17 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 1.642,24 € | 2.350,87 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 43,15 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 4.489,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 1.942,00 € | 2.564,50 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 1.612,27 € | 2.310,93 € | 3.387,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 1.584,43 € | 2.238,04 € | 2.525,14 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 1.188,00 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 2.225,75 € | 2.978,00 € | 0,00 € |
4 Zimmer | 1.742,50 € | 2.012,70 € | 2.429,33 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 2.260,00 € |
BJ 1955 | 2.242,50 € | BJ 1983 | 2.585,25 € | BJ 2009 | 2.619,75 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 2.139,00 € | BJ 2015 | 2.981,50 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Rees (251) | 2103.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Kleve (787) | 2444.84 Euro / m2 | mehr Infos |
Goch (284) | 2269.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Uedem (89) | 2443.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Kevelaer (156) | 2358.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Auf Anfrage !!! *****Opulente Villa in infrastruktureller Bestlage***** ... Hier finden Ihre Träume
Mehr erfahren