4.016,14 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
7 Einträgen
3.974,80 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
51 Einträgen
3.925,84 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
55 Einträgen
4.045,61 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.949,24 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.117,89 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.883,50 € | Juli | 4.305,25 € |
Februar | 3.873,00 € | August | 3.802,63 € |
März | 5.125,00 € | September | 3.450,71 € |
April | 0,00 € | Oktober | 3.687,50 € |
Mai | 4.280,00 € | November | 4.814,33 € |
Juni | 4.439,86 € | Dezember | 3.635,00 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 3.925,84 € | 3.974,80 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 1,25 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4.550,00 € | 4.030,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 3.659,21 € | 3.681,56 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 3.659,21 € | 3.179,67 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 4.188,96 € | 4.107,62 € | 5.092,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.042,21 € | 4.070,22 € | 3.836,83 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 3.864,89 € | 4.014,50 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 3.268,50 € | 3.421,40 € | 0,00 € |
4 Zimmer | 3.105,00 € | 4.341,00 € | 5.092,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 3.193,00 € | BJ 2002 | 4.300,00 € |
BJ 1955 | 4.993,00 € | BJ 1983 | 3.426,75 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 3.993,00 € | BJ 1993 | 3.958,00 € | BJ 2015 | 0,00 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Fellbach (331) | 4237.92 Euro / m2 | mehr Infos |
Filderstadt (628) | 4206.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Waiblingen (951) | 4622.58 Euro / m2 | mehr Infos |
Weinstadt (437) | 4428.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Kernen im Remstal (111) | 3839.68 Euro / m2 | mehr Infos |
Nürtingen (574) | 3919 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichtal (224) | 4078.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberboihingen (171) | 3729.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Wolfschlugen (172) | 4677.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbettlingen (58) | 4580.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckartailfingen (188) | 4051.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterensingen (87) | 3467.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Ebersbach an der Fils (216) | 3855.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Uhingen (194) | 3510.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Albershausen (111) | 4061.05 Euro / m2 | mehr Infos |
Plochingen (237) | 4227.11 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchheim unter Teck (648) | 4125.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Wendlingen am Neckar (301) | 4513.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Wernau (Neckar) (213) | 3977.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Köngen (110) | 3826.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Reichenbach an der Fils (316) | 4423.74 Euro / m2 | mehr Infos |
Dettingen unter Teck (89) | 3909.27 Euro / m2 | mehr Infos |
Holzmaden (83) | 3637.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Notzingen (32) | 3510.19 Euro / m2 | mehr Infos |
Ohmden (5) | 3183.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Remshalden (252) | 4229.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Baltmannsweiler (67) | 3431.27 Euro / m2 | mehr Infos |
Esslingen am Neckar (1003) | 4667.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Ostfildern (553) | 5028.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuhausen auf den Fildern (195) | 4352.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichwald (98) | 3648.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Anlegen oder einziehen: MFH mit Potenzial und bezugsfreier Wohnung in Deizisau bei Stuttgart
Mehr erfahren