8.135,74 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
19 Einträgen
7.028,40 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
239 Einträgen
6.316,88 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
81 Einträgen
7.397,03 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7.288,32 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
6.800,49 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.992,67 € | Juli | 6.990,30 € |
Februar | 6.562,72 € | August | 7.007,39 € |
März | 6.358,67 € | September | 7.541,17 € |
April | 6.962,00 € | Oktober | 7.074,48 € |
Mai | 5.537,80 € | November | 7.184,75 € |
Juni | 6.462,13 € | Dezember | 7.931,85 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 6.316,88 € | 7.028,40 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 11,26 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5.387,00 € | 8.066,33 € | 6.847,75 € |
50 - 79 m² | 6.193,88 € | 7.001,00 € | 7.736,40 € |
80 - 99 m² | 5.058,82 € | 6.449,00 € | 8.179,50 € |
>= 100 m² | 6.717,88 € | 7.113,19 € | 7.400,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6.859,21 € | 7.249,67 € | 9.249,57 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 5.387,00 € | 6.875,00 € | 6.243,00 € |
2 Zimmer | 5.849,47 € | 7.024,07 € | 8.641,50 € |
3 Zimmer | 5.595,50 € | 7.040,86 € | 8.484,67 € |
4 Zimmer | 6.902,89 € | 6.724,63 € | 7.769,50 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 6.183,17 € | BJ 2002 | 5.774,50 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 8.351,33 € | BJ 2009 | 7.000,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 4.889,33 € | BJ 2015 | 7.964,38 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Gauting (364) | 8165.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Olching (306) | 6297.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Planegg (38) | 7034 Euro / m2 | mehr Infos |
Gräfelfing (152) | 8778.55 Euro / m2 | mehr Infos |
Gilching (260) | 6715.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Maisach (89) | 5649.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Eichenau (167) | 7150.07 Euro / m2 | mehr Infos |
Fürstenfeldbruck (670) | 6173.42 Euro / m2 | mehr Infos |
Landsberied (15) | 5490.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Schöngeising (20) | 5082.85 Euro / m2 | mehr Infos |
Krailling (38) | 7750.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Dachau (704) | 6634.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Hebertshausen (41) | 5902.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzemoos (3) | 4899.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberschleißheim (122) | 7011.12 Euro / m2 | mehr Infos |
ENGEL & VÖLKERS! Interessante Investition - 2 Doppelhaushälften in bester Lage von Gröbenzell!
Mehr erfahren