7.945,08 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
13 Einträgen
7.642,04 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
124 Einträgen
6.373,33 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
72 Einträgen
7.957,76 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7.770,73 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
7.336,37 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 0,00 € | Juli | 7.355,67 € |
Februar | 7.309,67 € | August | 7.510,28 € |
März | 7.084,33 € | September | 7.885,15 € |
April | 5.890,00 € | Oktober | 8.007,88 € |
Mai | 6.375,00 € | November | 7.854,90 € |
Juni | 7.416,64 € | Dezember | 8.010,50 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 6.373,33 € | 7.642,04 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 19,91 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5.759,00 € | 8.087,36 € | 6.557,00 € |
50 - 79 m² | 6.385,16 € | 7.392,40 € | 8.186,75 € |
80 - 99 m² | 6.661,18 € | 7.831,67 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 6.333,64 € | 7.653,28 € | 8.121,86 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 5.918,17 € | 7.588,89 € | 7.997,75 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 4.919,67 € | 8.026,67 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 6.598,00 € | 7.408,63 € | 8.227,67 € |
3 Zimmer | 6.890,75 € | 7.590,31 € | 7.858,50 € |
4 Zimmer | 6.864,92 € | 10.185,00 € | 0,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 6.220,33 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 5.909,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 6.549,00 € | BJ 2015 | 7.767,00 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterhaching (311) | 7332.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Sauerlach (28) | 7582.64 Euro / m2 | mehr Infos |
Straßlach-Dingharting (54) | 10607.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Otterfing (20) | 7784.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Ottobrunn (765) | 7781.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Neubiberg (199) | 8290.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Vaterstetten (144) | 7623.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Zorneding (97) | 7011.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Vaterstetten (144) | 7623.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Zorneding (97) | 7011.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchseeon (112) | 6814.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Grasbrunn (88) | 7036.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Putzbrunn (81) | 6482.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Aying (26) | 5712.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Egmating (25) | 5108.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Hohenbrunn (56) | 8273.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberpframmern (27) | 5983.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Die Lage machts: Sonniges Reiheneckhaus (Neubau) in Höhenkirchen-Siegertsbrunn am Feldrand
Mehr erfahren