5.120,34 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
76 Einträgen
4.854,94 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
679 Einträgen
4.384,54 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
308 Einträgen
5.024,25 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.917,36 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.715,29 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.242,85 € | Juli | 4.876,23 € |
Februar | 3.866,45 € | August | 4.798,30 € |
März | 4.410,08 € | September | 4.756,88 € |
April | 4.251,27 € | Oktober | 4.862,24 € |
Mai | 4.538,11 € | November | 4.988,04 € |
Juni | 4.770,56 € | Dezember | 5.222,46 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.660,20 € | 4.384,54 € | 4.854,94 € |
Veränderung pro Jahr | - | 19,79 % | 10,73 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5.408,00 € | 4.816,88 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 4.953,33 € | 4.540,69 € | 3.948,20 € |
80 - 99 m² | 4.132,77 € | 4.643,59 € | 4.873,63 € |
>= 100 m² | 4.311,43 € | 4.964,36 € | 4.568,50 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.356,18 € | 5.089,38 € | 5.928,77 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 4.148,80 € | 4.687,00 € |
2 Zimmer | 5.241,43 € | 4.630,23 € | 5.113,44 € |
3 Zimmer | 4.284,98 € | 4.597,36 € | 4.991,92 € |
4 Zimmer | 4.353,62 € | 4.882,94 € | 5.086,31 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4.945,00 € | BJ 1973 | 3.591,78 € | BJ 2002 | 4.715,56 € |
BJ 1955 | 5.730,00 € | BJ 1983 | 3.692,43 € | BJ 2009 | 4.319,90 € |
BJ 1964 | 4.304,40 € | BJ 1993 | 4.192,22 € | BJ 2015 | 5.197,52 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Mainz (1463) | 4331.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinbach (Taunus) (206) | 4620.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Königstein im Taunus (437) | 5622.7 Euro / m2 | mehr Infos |
Kronberg im Taunus (287) | 5691.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Hochheim am Main (233) | 3852.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Rüsselsheim (518) | 3490.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Flörsheim am Main (191) | 3322.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelsterbach (234) | 4803.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Ginsheim-Gustavsburg (90) | 3619.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Raunheim (170) | 3536.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Grandioser Blick in zentraler Lage: Außergewöhnliche 3-Zi.-Maisonette-Wohnung mit Loggia
Mehr erfahren