4.604,94 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
193 Einträgen
4.703,32 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
1.707 Einträgen
4.570,15 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
1.603 Einträgen
4.702,79 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.655,16 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.682,85 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.939,75 € | Juli | 4.567,99 € |
Februar | 4.540,94 € | August | 4.581,37 € |
März | 4.361,96 € | September | 4.673,24 € |
April | 4.752,47 € | Oktober | 4.821,18 € |
Mai | 4.831,14 € | November | 4.488,54 € |
Juni | 4.836,97 € | Dezember | 4.798,64 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 4.239,36 € | 4.570,15 € | 4.703,32 € |
Veränderung pro Jahr | - | 7,80 % | 2,91 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4.719,63 € | 4.740,08 € | 4.429,18 € |
50 - 79 m² | 4.659,95 € | 4.862,85 € | 4.743,12 € |
80 - 99 m² | 4.686,83 € | 4.803,85 € | 4.941,27 € |
>= 100 m² | 4.381,87 € | 4.506,37 € | 4.682,39 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.307,86 € | 4.503,43 € | 4.473,04 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 4.717,41 € | 4.604,86 € | 4.029,25 € |
2 Zimmer | 4.823,52 € | 5.029,15 € | 4.991,37 € |
3 Zimmer | 4.665,14 € | 4.775,81 € | 4.765,85 € |
4 Zimmer | 4.604,52 € | 4.631,80 € | 4.668,95 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4.467,71 € | BJ 1973 | 3.976,03 € | BJ 2002 | 4.222,36 € |
BJ 1955 | 4.049,00 € | BJ 1983 | 3.884,00 € | BJ 2009 | 4.901,80 € |
BJ 1964 | 4.311,35 € | BJ 1993 | 4.141,48 € | BJ 2015 | 5.362,64 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Manching (198) | 4054.74 Euro / m2 | mehr Infos |
Gaimersheim (231) | 4869.74 Euro / m2 | mehr Infos |
Vohburg an der Donau (183) | 3581.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Kösching (75) | 3606.33 Euro / m2 | mehr Infos |
Großmehring (168) | 4276.42 Euro / m2 | mehr Infos |
Lenting (52) | 4263.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Baar-Ebenhausen (119) | 3686.92 Euro / m2 | mehr Infos |
Böhmfeld (5) | 3322.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Egweil (20) | 2890.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Eitensheim (37) | 4265.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Ernsgaden (65) | 2902.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Hepberg (76) | 3816.84 Euro / m2 | mehr Infos |
Hitzhofen (20) | 4159.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Karlskron (102) | 4541.39 Euro / m2 | mehr Infos |
Nassenfels (4) | 3157.75 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberdolling (23) | 3179.78 Euro / m2 | mehr Infos |
Stammham (78) | 4172.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Wettstetten (84) | 3871.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Karlshuld (48) | 3403.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Bergheim (553) | 2163.53 Euro / m2 | mehr Infos |
Weichering (33) | 3028.48 Euro / m2 | mehr Infos |
***HERRLICHES ZWEIFAMILIENHAUS FÜR SIE UND IHRE FAMILIE! ERFÜLLEN SIE SICH IHREN TRAUM***
Mehr erfahren