7.395,47 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
53 Einträgen
7.014,64 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
468 Einträgen
6.142,88 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
167 Einträgen
7.376,14 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7.167,60 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
6.629,78 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.107,00 € | Juli | 6.856,80 € |
Februar | 6.762,25 € | August | 6.689,58 € |
März | 5.530,00 € | September | 7.330,78 € |
April | 6.129,83 € | Oktober | 7.205,33 € |
Mai | 6.422,35 € | November | 7.535,80 € |
Juni | 6.600,32 € | Dezember | 7.387,30 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 6.142,88 € | 7.014,64 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 14,19 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5.852,75 € | 7.124,70 € | 8.763,00 € |
50 - 79 m² | 6.424,86 € | 6.915,01 € | 7.508,39 € |
80 - 99 m² | 6.507,21 € | 7.015,66 € | 8.070,10 € |
>= 100 m² | 5.919,33 € | 7.048,79 € | 6.476,77 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 5.682,64 € | 6.558,00 € | 5.759,43 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 6.444,57 € | 7.685,00 € |
2 Zimmer | 5.993,16 € | 7.304,62 € | 7.883,91 € |
3 Zimmer | 6.162,51 € | 6.918,96 € | 7.820,88 € |
4 Zimmer | 7.003,66 € | 7.460,58 € | 7.206,78 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 5.764,93 € | BJ 2002 | 6.685,13 € |
BJ 1955 | 5.272,00 € | BJ 1983 | 6.671,75 € | BJ 2009 | 7.141,00 € |
BJ 1964 | 5.862,00 € | BJ 1993 | 6.211,00 € | BJ 2015 | 8.044,33 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Olching (306) | 6297.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Planegg (38) | 7034 Euro / m2 | mehr Infos |
Gräfelfing (152) | 8778.55 Euro / m2 | mehr Infos |
Gröbenzell (239) | 7028.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Maisach (89) | 5649.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Eichenau (167) | 7150.07 Euro / m2 | mehr Infos |
Dachau (704) | 6634.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Hebertshausen (41) | 5902.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterschleißheim (402) | 6508.9 Euro / m2 | mehr Infos |
Garching bei München (67) | 6765.66 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberschleißheim (122) | 7011.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Wunderschöne moderne 2 Zimmerwohnung 68 m² in Karlsfeld zuerst als Kapitalanlage, frei ab März 2022
Mehr erfahren