6.712,87 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
76 Einträgen
5.622,70 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
437 Einträgen
5.973,95 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
128 Einträgen
5.743,57 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
5.671,50 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5.592,45 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.834,17 € | Juli | 5.368,09 € |
Februar | 4.462,29 € | August | 5.681,03 € |
März | 6.496,31 € | September | 5.749,18 € |
April | 7.131,31 € | Oktober | 5.638,08 € |
Mai | 5.024,83 € | November | 5.375,68 € |
Juni | 5.131,45 € | Dezember | 6.216,94 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 5.973,95 € | 5.622,70 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | -5,88 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.871,50 € | 4.715,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 5.161,81 € | 4.237,13 € | 4.164,67 € |
80 - 99 m² | 4.468,33 € | 4.480,95 € | 5.323,50 € |
>= 100 m² | 6.427,11 € | 5.891,34 € | 4.747,50 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6.605,11 € | 5.933,26 € | 6.790,26 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.657,17 € | 3.842,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.410,27 € | 4.475,83 € | 6.095,60 € |
3 Zimmer | 5.506,71 € | 4.481,85 € | 8.908,44 € |
4 Zimmer | 4.327,58 € | 5.637,64 € | 5.170,38 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5.164,67 € | BJ 1973 | 5.928,00 € | BJ 2002 | 3.987,67 € |
BJ 1955 | 5.958,00 € | BJ 1983 | 3.344,17 € | BJ 2009 | 5.546,50 € |
BJ 1964 | 3.320,00 € | BJ 1993 | 5.024,50 € | BJ 2015 | 5.279,67 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Neu-Anspach (285) | 3746.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Friedrichsdorf (672) | 5004.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinbach (Taunus) (206) | 4620.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Kronberg im Taunus (287) | 5691.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Waldems (65) | 3125.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Hofheim am Taunus (679) | 4854.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Projektierte Doppelhaushälfte im gehobenen Segment, ca. 150 m², Königstein OT Schneidhain
Mehr erfahrenSONNIGE SÜDLAGE: Projektierte DHH im gehobenen Segment, ca. 150 m² Wfl., Königstein OT Schneidhain
Mehr erfahren