3.365,77 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
56 Einträgen
3.266,69 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
537 Einträgen
2.756,66 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
243 Einträgen
3.343,59 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.328,73 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.086,91 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.571,60 € | Juli | 3.378,61 € |
Februar | 2.537,45 € | August | 3.262,83 € |
März | 2.577,00 € | September | 3.300,18 € |
April | 2.627,00 € | Oktober | 3.329,24 € |
Mai | 3.262,12 € | November | 3.294,52 € |
Juni | 3.495,40 € | Dezember | 3.407,02 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.441,00 € | 2.756,66 € | 3.266,69 € |
Veränderung pro Jahr | - | 12,93 % | 18,50 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.001,13 € | 3.382,56 € | 3.888,00 € |
50 - 79 m² | 3.038,41 € | 3.204,36 € | 2.453,50 € |
80 - 99 m² | 3.018,93 € | 3.216,79 € | 3.417,14 € |
>= 100 m² | 2.635,01 € | 3.270,92 € | 3.077,67 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 2.571,38 € | 3.221,88 € | 3.390,25 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.492,00 € | 3.780,50 € | 3.888,00 € |
2 Zimmer | 2.932,63 € | 3.687,20 € | 2.727,75 € |
3 Zimmer | 3.257,04 € | 4.060,56 € | 3.803,33 € |
4 Zimmer | 2.890,16 € | 3.308,76 € | 3.566,20 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.954,67 € | BJ 1973 | 3.198,60 € | BJ 2002 | 3.636,50 € |
BJ 1955 | 2.333,00 € | BJ 1983 | 1.847,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 3.885,80 € | BJ 1993 | 3.250,00 € | BJ 2015 | 3.635,58 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Bonn (2066) | 3855.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Wachtberg (235) | 3297.81 Euro / m2 | mehr Infos |
Remagen (219) | 2777.85 Euro / m2 | mehr Infos |
Linz am Rhein (26) | 2888.04 Euro / m2 | mehr Infos |
Vettelschoß (25) | 1799.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Unkel (10) | 3142.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Neustadt (Wied) (119) | 2038.29 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Honnef (391) | 3351.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Rheinbreitbach (60) | 2652.87 Euro / m2 | mehr Infos |
Siegburg (403) | 3541.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Sankt Augustin (506) | 3135.54 Euro / m2 | mehr Infos |
Eitorf (432) | 2244.37 Euro / m2 | mehr Infos |
Troisdorf (548) | 3181.53 Euro / m2 | mehr Infos |
"Zuhause am Lützbach" - Neubau von fünf freistehenden Einfamilienhäusern in Oberpleis!
Mehr erfahren