Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 3.320 € 27 Details
2 Stormarn 3.873 € 56 Details
3 München 7.963 € 29 Details
4 Leipzig 2.749 € 34 Details
5 Mettmann 3.844 € 11 Details
6 Region Hannover 3.203 € 21 Details
7 Trier-Saarburg 2.945 € 100 Details
8 Köln 5.234 € 1 Details
9 Nürnberg 4.569 € 1 Details
10 Rhein-Sieg-Kreis 3.727 € 19 Details
11 Stuttgart 5.435 € 1 Details
12 Karlsruhe 3.599 € 32 Details
13 Südwestpfalz 2.544 € 86 Details
14 Ludwigsburg 4.343 € 37 Details
15 Ortenaukreis 3.323 € 50 Details
16 Bremen 3.066 € 1 Details
17 Heilbronn 3.619 € 47 Details
18 Augsburg 3.953 € 49 Details
19 Esslingen 4.178 € 45 Details
20 Frankfurt am Main 6.471 € 1 Details
21 Kassel 2.208 € 28 Details
22 Rendsburg-Eckernförde 3.163 € 103 Details
23 Rhein-Neckar-Kreis 3.722 € 53 Details
24 Aachen 3.081 € 10 Details
25 Dresden 2.925 € 2 Details
26 Potsdam-Mittelmark 3.287 € 32 Details
27 Böblingen 4.593 € 24 Details
28 Schleswig-Flensburg 2.956 € 109 Details
29 Rhein-Kreis Neuss 3.671 € 8 Details
30 Vorpommern-Rügen 3.244 € 92 Details
31 Konstanz 4.193 € 25 Details
32 Mainz-Bingen 3.876 € 65 Details
33 Saalekreis 2.136 € 30 Details
34 Rems-Murr-Kreis 3.856 € 30 Details
35 Dortmund 3.257 € 1 Details
36 Ostholstein 3.881 € 33 Details
37 Lörrach 3.757 € 30 Details
38 Nordfriesland 4.022 € 95 Details
39 Main-Kinzig-Kreis 3.092 € 29 Details
40 Ansbach 2.726 € 59 Details
41 Lippe 2.506 € 16 Details
42 Fürth 4.167 € 15 Details
43 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.945 € 20 Details
44 Recklinghausen 2.883 € 10 Details
45 Osnabrück 2.630 € 35 Details
46 Kaiserslautern 2.754 € 38 Details
47 Bad Kreuznach 2.790 € 78 Details
48 Bodenseekreis 4.588 € 23 Details
49 Erlangen-Höchstadt 4.176 € 25 Details
50 Waldshut 3.144 € 32 Details
51 Rhein-Erft-Kreis 3.744 € 10 Details
52 Essen 3.244 € 1 Details
53 Rosenheim 5.495 € 44 Details
54 Regensburg 3.849 € 42 Details
55 Wetteraukreis 3.237 € 26 Details
56 Teltow-Fläming 2.921 € 19 Details
57 Würzburg 3.216 € 53 Details
58 Düren 2.941 € 15 Details
59 Segeberg 3.431 € 64 Details
60 Westerwaldkreis 2.451 € 143 Details
61 Harburg 3.497 € 40 Details
62 Duisburg 2.772 € 1 Details
63 Steinfurt 2.952 € 24 Details
64 Breisgau-Hochschwarzwald 4.257 € 50 Details
65 Oder-Spree 2.880 € 39 Details
66 Heinsberg 2.929 € 10 Details
67 Havelland 3.545 € 14 Details
68 Regionalverband Saarbrücken 2.006 € 10 Details
69 Bautzen 2.058 € 55 Details
70 Vorpommern-Greifswald 2.453 € 106 Details
71 Unna 2.893 € 10 Details
72 Mittelsachsen 1.969 € 54 Details
73 Passau 2.968 € 38 Details
74 Meißen 2.300 € 31 Details
75 Zollernalbkreis 2.707 € 25 Details
76 Oberhavel 3.341 € 18 Details
77 Reutlingen 3.349 € 25 Details
78 Bernkastel-Wittlich 2.403 € 54 Details
79 Soest 2.615 € 14 Details
80 Landkreis Rostock 2.754 € 73 Details
81 Bamberg 3.257 € 37 Details
82 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.772 € 89 Details
83 Saarlouis 2.478 € 13 Details
84 Schwalm-Eder-Kreis 2.150 € 28 Details
85 Mönchengladbach 3.012 € 1 Details
86 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.751 € 8 Details
87 Emsland 2.667 € 50 Details
88 Tuttlingen 2.692 € 36 Details
89 Märkischer Kreis 2.321 € 15 Details
90 Pinneberg 3.812 € 37 Details
91 Mecklenburgische Seenplatte 2.297 € 98 Details
92 Zwickau 1.953 € 32 Details
93 Neu-Ulm 3.443 € 18 Details
94 Wesel 3.076 € 13 Details
95 Ostalbkreis 3.075 € 41 Details
96 Ravensburg 3.422 € 38 Details
97 Plön 3.591 € 47 Details
98 Märkisch-Oderland 2.696 € 38 Details
99 Enzkreis 3.591 € 28 Details
100 Bad Dürkheim 3.284 € 42 Details
101 Göppingen 3.403 € 37 Details
102 Nürnberger Land 3.419 € 26 Details
103 Rastatt 3.147 € 23 Details
104 Euskirchen 2.846 € 11 Details
105 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2.237 € 36 Details
106 Bielefeld 3.273 € 1 Details
107 Aurich 3.499 € 22 Details
108 Offenbach 4.046 € 13 Details
109 Barnim 3.220 € 23 Details
110 Bonn 4.673 € 1 Details
111 Nordsachsen 2.247 € 32 Details
112 Kleve 3.031 € 16 Details
113 Wuppertal 2.936 € 1 Details
114 Börde 2.102 € 44 Details
115 Lüneburg 2.952 € 46 Details
116 Schwäbisch Hall 2.910 € 32 Details
117 Sigmaringen 2.828 € 25 Details
118 Hochtaunuskreis 4.368 € 13 Details
119 Hildesheim 2.343 € 23 Details
120 Paderborn 2.894 € 10 Details
121 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.311 € 9 Details
122 Rottweil 2.847 € 23 Details
123 Mannheim 4.244 € 1 Details
124 Minden-Lübbecke 2.411 € 11 Details
125 Viersen 3.231 € 9 Details
126 Oldenburg 3.062 € 16 Details
127 Wiesbaden 5.172 € 1 Details
128 Alb-Donau-Kreis 3.088 € 52 Details
129 Ludwigslust-Parchim 2.064 € 88 Details
130 Krefeld 3.319 € 1 Details
131 Bayreuth 2.808 € 31 Details
132 Kusel 2.377 € 73 Details
133 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.492 € 107 Details
134 Stade 2.871 € 36 Details
135 Calw 3.212 € 24 Details
136 Südliche Weinstraße 3.352 € 54 Details
137 Biberach 3.110 € 36 Details
138 Alzey-Worms 3.256 € 50 Details
139 Rhein-Pfalz-Kreis 3.595 € 26 Details
140 Darmstadt-Dieburg 3.665 € 23 Details
141 Landshut 3.889 € 35 Details
142 Fürstenfeldbruck 5.997 € 20 Details
143 Magdeburg 2.727 € 1 Details
144 Nordwestmecklenburg 2.645 € 72 Details
145 Erzgebirgskreis 1.773 € 56 Details
146 Traunstein 4.886 € 33 Details
147 Donnersbergkreis 2.670 € 57 Details
148 Rhein-Lahn-Kreis 2.606 € 87 Details
149 Aschaffenburg 3.169 € 31 Details
150 Gütersloh 3.000 € 12 Details
151 Gifhorn 2.502 € 40 Details
152 Oberbergischer Kreis 2.827 € 13 Details
153 Emmendingen 3.987 € 24 Details
154 Main-Taunus-Kreis 4.721 € 12 Details
155 Neunkirchen 2.260 € 7 Details
156 Münster 4.970 € 1 Details
157 Hochsauerlandkreis 2.221 € 12 Details
158 Celle 2.402 € 21 Details
159 Saale-Holzland-Kreis 2.490 € 41 Details
160 Neuwied 2.674 € 48 Details
161 Bergstraße 3.459 € 23 Details
162 Mayen-Koblenz 2.772 € 55 Details
163 Main-Tauber-Kreis 2.986 € 16 Details
164 Bochum 3.313 € 1 Details
165 Chemnitz 1.863 € 1 Details
166 Saarpfalz-Kreis 2.576 € 7 Details
167 Cuxhaven 2.359 € 33 Details
168 Starnberg 7.944 € 15 Details
169 Göttingen 2.552 € 16 Details
170 Ingolstadt 5.000 € 1 Details
171 Tübingen 3.757 € 15 Details
172 Freising 5.045 € 24 Details
173 Vogtlandkreis 1.630 € 36 Details
174 Dithmarschen 2.604 € 64 Details
175 Vulkaneifel 2.359 € 82 Details
176 Diepholz 2.463 € 41 Details
177 Waldeck-Frankenberg 2.067 € 21 Details
178 Hersfeld-Rotenburg 2.064 € 20 Details
179 Herzogtum Lauenburg 3.379 € 59 Details
180 Herford 2.615 € 9 Details
181 Wolfenbüttel 2.250 € 31 Details
182 Merzig-Wadern 2.555 € 7 Details
183 Steinburg 2.754 € 60 Details
184 Borken 2.971 € 17 Details
185 Freiburg im Breisgau 5.891 € 1 Details
186 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 2.748 € 38 Details
187 Schweinfurt 2.683 € 30 Details
188 Lübeck 3.625 € 2 Details
189 Lahn-Dill-Kreis 2.342 € 23 Details
190 Höxter 2.112 € 10 Details
191 Neumarkt in der Oberpfalz 3.192 € 19 Details
192 Werra-Meißner-Kreis 1.898 € 16 Details
193 Mainz 5.239 € 1 Details
194 Dachau 5.447 € 17 Details
195 Warendorf 2.990 € 13 Details
196 Eichstätt 3.726 € 31 Details
197 Forchheim 3.717 € 30 Details
198 Hameln-Pyrmont 2.259 € 8 Details
199 Soltau-Fallingbostel 2.472 € 21 Details
200 Leer 2.575 € 17 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig