6.241,23 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
22 Einträgen
5.691,22 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
287 Einträgen
5.130,63 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
111 Einträgen
5.804,97 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
5.759,68 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5.572,08 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.768,18 € | Juli | 5.883,39 € |
Februar | 5.763,00 € | August | 5.612,21 € |
März | 5.345,25 € | September | 5.647,53 € |
April | 4.682,67 € | Oktober | 5.828,29 € |
Mai | 4.549,18 € | November | 5.881,67 € |
Juni | 6.198,67 € | Dezember | 5.704,96 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 5.130,63 € | 5.691,22 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 10,93 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4.031,00 € | 4.181,50 € | 4.250,00 € |
50 - 79 m² | 4.997,67 € | 4.591,00 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 4.808,25 € | 5.723,28 € | 6.189,13 € |
>= 100 m² | 5.167,60 € | 5.796,14 € | 5.626,33 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 5.265,05 € | 5.989,41 € | 6.935,00 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.788,40 € | 4.181,50 € | 4.250,00 € |
2 Zimmer | 4.754,67 € | 4.913,55 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 5.328,81 € | 5.247,09 € | 5.384,50 € |
4 Zimmer | 4.508,18 € | 5.107,92 € | 5.576,50 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.920,67 € | BJ 1973 | 4.566,00 € | BJ 2002 | 5.133,50 € |
BJ 1955 | 4.883,00 € | BJ 1983 | 5.160,60 € | BJ 2009 | 7.010,00 € |
BJ 1964 | 5.315,50 € | BJ 1993 | 4.719,75 € | BJ 2015 | 5.826,50 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Neu-Anspach (285) | 3746.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Wehrheim (86) | 3671.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Friedrichsdorf (672) | 5004.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinbach (Taunus) (206) | 4620.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Königstein im Taunus (437) | 5622.7 Euro / m2 | mehr Infos |
Waldems (65) | 3125.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Hofheim am Taunus (679) | 4854.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
KRONBERG NAHE ZENTRUM: FAMILIENFREUNDLICHES EINFAMILIENHAUS MIT 260 QM WOHNFLÄCHE AUF 815 QM GRST.
Mehr erfahren