4.100,64 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
14 Einträgen
4.405,57 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
145 Einträgen
2.992,52 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
54 Einträgen
4.547,62 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.424,77 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.079,70 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.373,50 € | Juli | 3.980,86 € |
Februar | 3.551,50 € | August | 4.552,04 € |
März | 3.684,25 € | September | 4.372,88 € |
April | 3.225,67 € | Oktober | 5.101,61 € |
Mai | 4.489,06 € | November | 4.934,45 € |
Juni | 4.083,78 € | Dezember | 3.606,80 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.475,33 € | 2.992,52 € | 4.405,57 € |
Veränderung pro Jahr | - | 20,89 % | 47,22 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.970,00 € | 2.335,16 € | 2.833,00 € |
50 - 79 m² | 2.742,58 € | 4.273,56 € | 3.220,60 € |
80 - 99 m² | 2.549,56 € | 4.867,73 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 3.851,56 € | 5.040,55 € | 5.546,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.697,67 € | 4.754,47 € | 5.148,67 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.970,00 € | 2.335,16 € | 2.833,00 € |
2 Zimmer | 3.158,00 € | 4.537,82 € | 3.460,00 € |
3 Zimmer | 2.502,41 € | 4.372,75 € | 4.669,50 € |
4 Zimmer | 3.184,05 € | 5.018,33 € | 5.148,67 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 3.612,00 € | BJ 2002 | 4.083,20 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 3.708,89 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 4.386,50 € | BJ 2015 | 5.180,56 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinbach (Taunus) (206) | 4620.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Königstein im Taunus (437) | 5622.7 Euro / m2 | mehr Infos |
Kronberg im Taunus (287) | 5691.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Neu-Isenburg (550) | 4328.76 Euro / m2 | mehr Infos |
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Hochheim am Main (233) | 3852.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Flörsheim am Main (191) | 3322.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelsterbach (234) | 4803.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Raunheim (170) | 3536.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Hofheim am Taunus (679) | 4854.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Attraktive Ein-Zimmer Wohnung mit Weitblick und Parkhaus-Stellplatz in Liederbach zu verkaufen!
Mehr erfahren