4.490,91 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
58 Einträgen
4.328,76 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
550 Einträgen
4.098,86 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
120 Einträgen
4.163,84 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.343,26 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.110,24 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.735,00 € | Juli | 4.756,15 € |
Februar | 3.837,73 € | August | 4.523,50 € |
März | 3.663,33 € | September | 4.288,42 € |
April | 4.223,36 € | Oktober | 4.220,31 € |
Mai | 3.940,93 € | November | 4.122,92 € |
Juni | 4.862,90 € | Dezember | 4.148,28 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.768,60 € | 4.098,86 € | 4.328,76 € |
Veränderung pro Jahr | - | 48,05 % | 5,61 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.382,00 € | 5.257,60 € | 5.228,00 € |
50 - 79 m² | 3.056,44 € | 3.698,06 € | 4.524,78 € |
80 - 99 m² | 3.645,89 € | 4.227,32 € | 3.954,21 € |
>= 100 m² | 4.624,56 € | 4.489,22 € | 4.541,33 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.799,88 € | 4.547,70 € | 4.839,08 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.852,00 € | 6.152,74 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 3.446,25 € | 3.388,95 € | 5.423,56 € |
3 Zimmer | 3.477,92 € | 4.098,21 € | 3.716,21 € |
4 Zimmer | 4.507,43 € | 4.434,00 € | 4.790,10 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.759,00 € | BJ 1973 | 3.892,94 € | BJ 2002 | 4.371,86 € |
BJ 1955 | 4.219,00 € | BJ 1983 | 4.612,00 € | BJ 2009 | 4.050,33 € |
BJ 1964 | 3.554,86 € | BJ 1993 | 3.923,50 € | BJ 2015 | 5.222,00 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Dietzenbach (745) | 3249.55 Euro / m2 | mehr Infos |
Heusenstamm (248) | 3742.54 Euro / m2 | mehr Infos |
Mühlheim am Main (336) | 3629.63 Euro / m2 | mehr Infos |
Obertshausen (364) | 3740.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Dreieich (523) | 4699.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Rödermark (497) | 3305.9 Euro / m2 | mehr Infos |
Darmstadt (857) | 4353.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Weiterstadt (208) | 3241.33 Euro / m2 | mehr Infos |
Messel (61) | 3337.85 Euro / m2 | mehr Infos |
Mörfelden-Walldorf (580) | 3958.17 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelsterbach (234) | 4803.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Raunheim (170) | 3536.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Einfamilienhaus mit Garage und westlich ausgerichtetem Garten in eingewachsener Wohnlage Neu-Isenbur
Mehr erfahren