4.769,00 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
30 Einträgen
4.352,98 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
195 Einträgen
4.301,65 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
62 Einträgen
4.505,45 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.314,14 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.258,81 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.130,50 € | Juli | 4.132,09 € |
Februar | 4.394,33 € | August | 4.078,31 € |
März | 4.163,33 € | September | 4.158,06 € |
April | 4.522,75 € | Oktober | 4.207,29 € |
Mai | 4.676,86 € | November | 4.636,58 € |
Juni | 4.333,14 € | Dezember | 4.672,49 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 4.301,65 € | 4.352,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 1,19 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 3.318,50 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 4.247,36 € | 4.188,02 € | 4.558,33 € |
80 - 99 m² | 4.349,00 € | 4.202,79 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 4.304,50 € | 4.511,01 € | 6.116,33 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.309,06 € | 4.501,73 € | 4.636,71 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 2.971,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.446,43 € | 4.438,33 € | 5.148,50 € |
3 Zimmer | 4.460,27 € | 4.362,50 € | 4.444,33 € |
4 Zimmer | 4.244,73 € | 4.306,71 € | 3.961,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 3.647,67 € | BJ 2002 | 4.169,75 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 3.705,67 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 2.843,00 € | BJ 1993 | 3.711,00 € | BJ 2015 | 4.790,60 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Fellbach (331) | 4237.92 Euro / m2 | mehr Infos |
Leinfelden-Echterdingen (727) | 4821.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Filderstadt (628) | 4206.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Waldenbuch (174) | 3883.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Kernen im Remstal (111) | 3839.68 Euro / m2 | mehr Infos |
Pliezhausen (160) | 3723.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Walddorfhäslach (127) | 3934.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Riederich (54) | 3548.61 Euro / m2 | mehr Infos |
Nürtingen (574) | 3919 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichtal (224) | 4078.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberboihingen (171) | 3729.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Wolfschlugen (172) | 4677.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckartenzlingen (140) | 3587.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Altenriet (41) | 3918.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Bempflingen (47) | 3695.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbettlingen (58) | 4580.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckartailfingen (188) | 4051.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Schlaitdorf (38) | 4241.39 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterensingen (87) | 3467.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Plochingen (237) | 4227.11 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchheim unter Teck (648) | 4125.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Wendlingen am Neckar (301) | 4513.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Wernau (Neckar) (213) | 3977.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Köngen (110) | 3826.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Reichenbach an der Fils (316) | 4423.74 Euro / m2 | mehr Infos |
Dettingen unter Teck (89) | 3909.27 Euro / m2 | mehr Infos |
Notzingen (32) | 3510.19 Euro / m2 | mehr Infos |
Baltmannsweiler (67) | 3431.27 Euro / m2 | mehr Infos |
Esslingen am Neckar (1003) | 4667.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Ostfildern (553) | 5028.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichwald (98) | 3648.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Deizisau (51) | 3974.8 Euro / m2 | mehr Infos |
* Familiengerechtes Raumangebot - Reihenmittelhaus mit 4 1/2 Zimmern in NEUHAUSEN/Fildern *
Mehr erfahren