7.771,73 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
63 Einträgen
7.011,12 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
122 Einträgen
5.783,35 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
48 Einträgen
7.700,92 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7.268,42 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
7.096,19 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6.614,25 € | Juli | 7.448,63 € |
Februar | 8.360,14 € | August | 7.354,33 € |
März | 8.128,36 € | September | 7.139,74 € |
April | 6.300,00 € | Oktober | 7.897,76 € |
Mai | 6.478,00 € | November | 6.444,28 € |
Juni | 6.823,11 € | Dezember | 6.165,73 € |
Immobilienentwicklung |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 5.783,35 € | 7.011,12 € | 7.771,73 € |
Veränderung pro Jahr | - | 21,23 % | 10,85 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6.783,00 € | 6.099,22 € | 7.394,25 € |
50 - 79 m² | 5.651,48 € | 6.225,95 € | 7.089,29 € |
80 - 99 m² | 4.837,00 € | 5.941,50 € | 7.071,00 € |
>= 100 m² | 6.139,14 € | 8.138,91 € | 9.498,13 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 5.921,67 € | 8.195,39 € | 7.836,81 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 5.925,00 € | 6.425,00 € | 6.847,57 € |
2 Zimmer | 5.851,12 € | 6.482,30 € | 7.458,75 € |
3 Zimmer | 5.549,00 € | 6.621,57 € | 6.829,50 € |
4 Zimmer | 5.319,00 € | 9.800,00 € | 8.829,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 6.572,50 € | BJ 2002 | 6.885,33 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 6.653,00 € | BJ 2009 | 6.725,00 € |
BJ 1964 | 9.108,50 € | BJ 1993 | 8.020,00 € | BJ 2015 | 7.988,50 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Gröbenzell (239) | 7028.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Dachau (704) | 6634.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Hebertshausen (41) | 5902.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Neufahrn bei Freising (265) | 5950.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Hallbergmoos (246) | 6020.7 Euro / m2 | mehr Infos |
Aschheim (100) | 6555.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterschleißheim (402) | 6508.9 Euro / m2 | mehr Infos |
Ismaning (104) | 8421.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Garching bei München (67) | 6765.66 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterföhring (137) | 8162.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Fahrenzhausen (50) | 5659.04 Euro / m2 | mehr Infos |
„WOHNEN AM SCHLOSSPARK“ IHRE CHANCE AUF EIN MODERNES REIHENHAUS MIT BLICK AUF DAS SCHLOSS
Mehr erfahren