Immobilienpreise für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Verkaufen Sie Ihre Immobilien über Ihren persönlichen Immobilien Experten
Mehr erfahren3.575,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.144 Einträgen
3.567,39 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.121 Einträgen
3.588,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 446 Einträgen
2.724,05 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2025 basiert auf
713 Einträgen
3.462,15 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2024 basiert auf
1.727 Einträgen
3.493,01 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2023 basiert auf
2.166 Einträgen
Entwicklung der Immobilienpreise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2023 | 3.953,56 € (61) | Jan 2024 | 3.447,88 € (17) | Jan 2025 | 3.743,70 € (67) |
Feb 2023 | 3.994,51 € (47) | Feb 2024 | 3.679,12 € (16) | Feb 2025 | 3.679,03 € (150) |
Mrz 2023 | 3.554,14 € (518) | Mrz 2024 | 3.698,60 € (444) | Mrz 2025 | 3.900,72 € (36) |
Apr 2023 | 3.474,25 € (314) | Apr 2024 | 3.301,25 € (177) | Apr 2025 | 3.225,78 € (63) |
Mai 2023 | 3.431,22 € (211) | Mai 2024 | 3.539,94 € (253) | Mai 2025 | n.v. |
Jun 2023 | 3.514,02 € (200) | Jun 2024 | 3.571,85 € (346) | Jun 2025 | n.v. |
Jul 2023 | 3.643,46 € (340) | Jul 2024 | 3.706,94 € (443) | Jul 2025 | n.v. |
Aug 2023 | 3.445,05 € (235) | Aug 2024 | 3.564,32 € (598) | Aug 2025 | n.v. |
Sep 2023 | 3.597,47 € (101) | Sep 2024 | 3.300,45 € (203) | Sep 2025 | n.v. |
Okt 2023 | 3.545,19 € (68) | Okt 2024 | 3.566,58 € (85) | Okt 2025 | n.v. |
Nov 2023 | 3.994,51 € (47) | Nov 2024 | 3.350,88 € (65) | Nov 2025 | n.v. |
Dez 2023 | 3.489,29 € (38) | Dez 2024 | 3.631,05 € (65) | Dez 2025 | n.v. |
Immobilienentwicklung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.111,64 € | 3.426,86 € | 3.715,84 € | 3.696,70 € | 3.493,01 € | 3.462,15 € | 2.724,05 € |
Veränderung pro Jahr | - | 10,13 % | 8,43 % | -0,52 % | -5,51 % | -0,88 % | -21,32 % |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.026,38 € | 4.150,07 € | 3.590,73 € | 3.908,42 € | 3.495,98 € | 3.346,44 € | 3.642,28 € |
50 - 79 m² | 3.159,24 € | 3.529,17 € | 3.764,76 € | 3.599,45 € | 3.419,24 € | 3.661,32 € | 3.629,19 € |
80 - 99 m² | 3.342,32 € | 3.535,75 € | 3.968,12 € | 3.921,95 € | 3.769,82 € | 3.718,15 € | 3.708,61 € |
>= 100 m² | 3.034,26 € | 3.305,81 € | 4.044,33 € | 3.916,50 € | 3.869,61 € | 3.875,49 € | 3.812,37 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 2.851,66 € | 3.221,55 € | 3.459,57 € | 3.568,14 € | 3.434,77 € | 3.336,40 € | 3.420,26 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.835,57 € | 3.241,27 € | 3.430,55 € | 4.051,44 € | 3.695,58 € | 3.462,10 € | 3.317,35 € |
2 Zimmer | 3.395,89 € | 3.758,78 € | 4.054,20 € | 3.942,87 € | 3.636,42 € | 3.832,84 € | 3.915,72 € |
3 Zimmer | 3.344,50 € | 3.576,33 € | 4.002,08 € | 3.721,41 € | 3.715,84 € | 3.858,97 € | 3.703,06 € |
4 Zimmer | 3.269,07 € | 3.546,10 € | 3.819,82 € | 3.997,21 € | 3.227,19 € | 3.317,66 € | 3.515,30 € |
Immobilienpreise nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.924,59 € | BJ 1973 | 2.962,04 € | BJ 2002 | 3.542,70 € |
BJ 1955 | 2.945,94 € | BJ 1983 | 3.191,16 € | BJ 2009 | 3.751,13 € |
BJ 1964 | 3.044,33 € | BJ 1993 | 3.524,60 € | BJ 2015 | 4.428,75 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Oldenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bloherfelde | Bürgerfelde | Donnerschwee | |||
Etzhorn | Eversten | Gemeinde Bad Zwischenahn | |||
Innenstadt | Kreyenbrück | Krusenbusch | |||
Nadorst | Neuenwege | Ofenerdiek | |||
Ohmstede | Osternburg | Tweelbäke | |||
Wechloy |