Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (2039 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Nordrhein-Westfalen1.570,58 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 962,00 € | 912,00 € |
30 - 49 m² | 942,00 € | 856,00 € | 894,00 € |
50 - 79 m² | 1.061,00 € | 1.019,00 € | 1.044,00 € |
80 - 99 m² | 1.381,00 € | 1.236,00 € | 1.305,00 € |
>= 100 m² | 1.159,00 € | 1.070,00 € | 1.100,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 845,00 € | 1.005,00 € | 1.778,00 € |
2 Zimmer | 1.154,00 € | 997,00 € | 788,00 € |
3 Zimmer | 1.252,00 € | 1.147,00 € | 1.395,00 € |
4 Zimmer | 1.238,00 € | 1.138,00 € | 1.837,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 1.218,00 € | Juli | 845,00 € |
Februar | 1.172,00 € | August | 963,00 € |
März | 1.143,00 € | September | 1.032,00 € |
April | 1.179,00 € | Oktober | 792,00 € |
Mai | 1.124,00 € | November | 885,00 € |
Juni | 987,00 € | Dezember | 1.576,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Remscheid