4.958,80 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
123 Einträgen
4.843,47 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
1.349 Einträgen
4.441,20 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
450 Einträgen
4.821,35 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.838,61 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.782,44 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.424,06 € | Juli | 4.886,11 € |
Februar | 4.665,32 € | August | 4.808,89 € |
März | 4.680,61 € | September | 4.872,59 € |
April | 4.802,09 € | Oktober | 4.862,05 € |
Mai | 5.174,55 € | November | 4.747,56 € |
Juni | 4.611,03 € | Dezember | 4.854,44 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.460,34 € | 4.441,20 € | 4.843,47 € |
Veränderung pro Jahr | - | 28,35 % | 9,06 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4.117,58 € | 5.884,79 € | 7.143,78 € |
50 - 79 m² | 4.438,08 € | 4.934,42 € | 5.285,21 € |
80 - 99 m² | 4.367,37 € | 4.411,40 € | 4.428,96 € |
>= 100 m² | 4.512,74 € | 5.003,73 € | 4.680,14 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.663,00 € | 5.199,23 € | 4.867,11 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.188,75 € | 5.810,58 € | 8.462,67 € |
2 Zimmer | 3.833,37 € | 5.071,73 € | 5.871,17 € |
3 Zimmer | 4.642,12 € | 4.774,06 € | 5.033,65 € |
4 Zimmer | 4.778,62 € | 5.040,03 € | 4.742,16 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.911,50 € | BJ 1973 | 3.958,17 € | BJ 2002 | 4.050,00 € |
BJ 1955 | 4.418,50 € | BJ 1983 | 3.430,04 € | BJ 2009 | 5.039,25 € |
BJ 1964 | 3.848,67 € | BJ 1993 | 4.335,90 € | BJ 2015 | 5.699,19 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Leinfelden-Echterdingen (727) | 4821.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Korntal-Münchingen (468) | 5456.44 Euro / m2 | mehr Infos |
Böblingen (683) | 4412.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Holzgerlingen (342) | 4898.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Weil im Schönbuch (285) | 4070.68 Euro / m2 | mehr Infos |
Magstadt (122) | 4097.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Waldenbuch (174) | 3883.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Gärtringen (194) | 4107.42 Euro / m2 | mehr Infos |
Grafenau (75) | 1963.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Aidlingen (207) | 3835.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Nufringen (99) | 4122.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Hildrizhausen (49) | 3745.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Leonberg (895) | 4822.33 Euro / m2 | mehr Infos |
Ditzingen (331) | 4136.56 Euro / m2 | mehr Infos |
Weil der Stadt (301) | 3712.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Renningen (240) | 4224.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Rutesheim (129) | 4965.81 Euro / m2 | mehr Infos |
Heimsheim (192) | 4147.58 Euro / m2 | mehr Infos |
Ostelsheim (38) | 4142.84 Euro / m2 | mehr Infos |
Erstbezug: Großzügige und helle Neubauwohnung in familienfreundlicher Lage von Darmsheim
Mehr erfahren++Kapitalanlage++ Vermietete, attraktive 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Garage und Gemeinschaftsgarten
Mehr erfahren