5.806,48 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
87 Einträgen
5.480,81 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
408 Einträgen
4.520,58 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
71 Einträgen
5.561,29 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
5.542,47 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5.314,48 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.386,80 € | Juli | 5.651,28 € |
Februar | 4.143,25 € | August | 5.727,88 € |
März | 6.007,00 € | September | 5.191,79 € |
April | 5.921,29 € | Oktober | 5.311,49 € |
Mai | 5.336,00 € | November | 5.593,85 € |
Juni | 4.724,65 € | Dezember | 5.778,52 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 4.520,58 € | 5.480,81 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 21,24 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5.611,00 € | 6.052,25 € | 5.967,17 € |
50 - 79 m² | 4.864,70 € | 5.249,72 € | 5.292,93 € |
80 - 99 m² | 4.178,64 € | 5.582,73 € | 5.811,62 € |
>= 100 m² | 4.504,86 € | 5.473,81 € | 5.802,31 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.377,23 € | 5.419,75 € | 5.654,38 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 5.764,00 € | 5.220,50 € |
2 Zimmer | 5.562,83 € | 5.700,41 € | 5.705,06 € |
3 Zimmer | 4.591,65 € | 5.226,42 € | 5.411,53 € |
4 Zimmer | 4.299,30 € | 5.873,12 € | 5.990,50 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 4.203,67 € | BJ 2002 | 4.468,60 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 4.312,07 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 4.384,00 € | BJ 1993 | 3.965,00 € | BJ 2015 | 6.182,52 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Augsburg (2891) | 4941.56 Euro / m2 | mehr Infos |
Neusäß (534) | 4891.04 Euro / m2 | mehr Infos |
Gersthofen (500) | 4663.43 Euro / m2 | mehr Infos |
Bobingen (123) | 3898.37 Euro / m2 | mehr Infos |
Kissing (158) | 4459.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Affing (36) | 3145.58 Euro / m2 | mehr Infos |
Gablingen (46) | 4072 Euro / m2 | mehr Infos |
Gessertshausen (29) | 3988.28 Euro / m2 | mehr Infos |
Langweid am Lech (106) | 4284.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Adelsried (149) | 3746.81 Euro / m2 | mehr Infos |
Aystetten (111) | 5217.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Horgau (38) | 3339.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Rehling (47) | 3448.87 Euro / m2 | mehr Infos |
Ustersbach (61) | 2007.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Wehringen (34) | 4437.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Großaitingen (85) | 3698.19 Euro / m2 | mehr Infos |
exkl. 3,5 -Zi-Wohnung mit 2 Dachterrassen, 2 Bäder, luftig hohe Räume, Südlage! -exkl. 5-Einheiten-W
Mehr erfahrenexkl. 3,5-ZKB mit Wintergarten/Terrasse/Garten und Möglichkeit für einen Pool im Garten-exkl. 5-Einh
Mehr erfahrenexkl. 3,5-ZKB mit bodentief verglastem Wintergarten, direkte Südlage! nur 5-Einheiten-Wohnvilla! ruh
Mehr erfahren