3.971,80 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
15 Einträgen
4.620,08 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
206 Einträgen
3.917,00 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
41 Einträgen
4.376,36 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.443,05 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.722,31 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.219,29 € | Juli | 4.765,56 € |
Februar | 5.513,27 € | August | 4.526,94 € |
März | 0,00 € | September | 4.236,74 € |
April | 5.284,17 € | Oktober | 3.959,64 € |
Mai | 5.346,56 € | November | 4.438,50 € |
Juni | 4.923,83 € | Dezember | 4.730,94 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.120,88 € | 3.917,00 € | 4.620,08 € |
Veränderung pro Jahr | - | 25,51 % | 17,95 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 2.729,27 € | 4.258,42 € | 3.675,75 € |
80 - 99 m² | 4.344,96 € | 4.951,96 € | 3.211,00 € |
>= 100 m² | 4.401,50 € | 4.765,39 € | 4.910,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.401,50 € | 4.366,86 € | 4.215,25 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 3.231,40 € | 4.883,28 € | 2.974,00 € |
3 Zimmer | 2.745,43 € | 4.481,54 € | 4.377,50 € |
4 Zimmer | 5.451,20 € | 5.242,98 € | 4.060,50 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 3.619,33 € | BJ 2002 | 4.180,00 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 3.608,00 € | BJ 2009 | 4.950,00 € |
BJ 1964 | 3.116,00 € | BJ 1993 | 0,00 € | BJ 2015 | 5.316,18 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Vilbel (484) | 5015.07 Euro / m2 | mehr Infos |
Rosbach vor der Höhe (335) | 3874.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Neu-Anspach (285) | 3746.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Wehrheim (86) | 3671.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Friedrichsdorf (672) | 5004.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Königstein im Taunus (437) | 5622.7 Euro / m2 | mehr Infos |
Kronberg im Taunus (287) | 5691.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelsterbach (234) | 4803.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Hofheim am Taunus (679) | 4854.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Ihr Eigenheim: SOLIDE-geldanlage, STABILER-werterhalt, NIEDRIGE-energiekosten, ZUKUNFTS-investition.
Mehr erfahren