4.149,63 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
19 Einträgen
4.328,97 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
204 Einträgen
3.881,09 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
75 Einträgen
4.332,31 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.221,06 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.398,49 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.261,82 € | Juli | 4.480,39 € |
Februar | 4.176,83 € | August | 4.018,46 € |
März | 4.368,20 € | September | 4.104,13 € |
April | 5.031,00 € | Oktober | 4.206,83 € |
Mai | 4.902,18 € | November | 4.335,00 € |
Juni | 4.496,88 € | Dezember | 4.400,11 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 3.881,09 € | 4.328,97 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 11,54 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.942,86 € | 3.294,93 € | 3.750,00 € |
50 - 79 m² | 3.821,64 € | 4.391,88 € | 4.104,67 € |
80 - 99 m² | 3.857,50 € | 4.229,42 € | 4.008,40 € |
>= 100 m² | 4.212,00 € | 4.470,92 € | 4.692,17 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.111,15 € | 4.537,15 € | 3.646,00 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.779,40 € | 1.864,20 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 3.328,71 € | 4.322,76 € | 3.960,00 € |
3 Zimmer | 3.586,73 € | 4.273,70 € | 4.177,00 € |
4 Zimmer | 4.081,33 € | 4.149,96 € | 4.477,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.841,00 € | BJ 1973 | 4.002,00 € | BJ 2002 | 4.419,00 € |
BJ 1955 | 3.428,00 € | BJ 1983 | 3.712,50 € | BJ 2009 | 4.267,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 4.137,38 € | BJ 2015 | 5.433,92 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Fellbach (331) | 4237.92 Euro / m2 | mehr Infos |
Kornwestheim (385) | 4875.43 Euro / m2 | mehr Infos |
Korntal-Münchingen (468) | 5456.44 Euro / m2 | mehr Infos |
Ditzingen (331) | 4136.56 Euro / m2 | mehr Infos |
Affalterbach (41) | 4031.44 Euro / m2 | mehr Infos |
Ludwigsburg (977) | 4919.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Vaihingen an der Enz (423) | 3865.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Marbach am Neckar (399) | 4514.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Asperg (164) | 4380.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Remseck am Neckar (326) | 4731.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Freiberg am Neckar (305) | 4667.88 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwieberdingen (147) | 4156.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Markgröningen (212) | 4379.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinheim an der Murr (82) | 3845.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbottwar (149) | 3871.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Benningen am Neckar (153) | 4377.78 Euro / m2 | mehr Infos |
Erdmannhausen (61) | 3857.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Eberdingen (72) | 3427.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberriexingen (33) | 3740.18 Euro / m2 | mehr Infos |
Bietigheim-Bissingen (947) | 4686.77 Euro / m2 | mehr Infos |
Besigheim (213) | 4125.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Bönnigheim (208) | 3662.58 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchheim am Neckar (296) | 3984.18 Euro / m2 | mehr Infos |
Löchgau (297) | 4882.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Sersheim (117) | 4062.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Gemmrigheim (161) | 3832.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckarwestheim (70) | 3375.66 Euro / m2 | mehr Infos |
Pleidelsheim (346) | 4989.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Cleebronn (64) | 3478.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Erligheim (71) | 3763.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Hessigheim (56) | 4054.39 Euro / m2 | mehr Infos |
Mundelsheim (127) | 3651.69 Euro / m2 | mehr Infos |
Gehobenes Wohnen: Edles EFH mit Schwimmbad, Sauna, Marmorböden und fast 80 m² Ausbaupotenzial im DG
Mehr erfahrenVermietete 3,5 Zi.-Eigentumswohnung mit Balkon und TG-Stellplatz - in beliebter Wohnlage von Tamm!
Mehr erfahren