8.078,95 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
58 Einträgen
7.623,41 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
144 Einträgen
7.143,64 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
109 Einträgen
8.131,71 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8.155,22 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
7.636,24 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8.550,38 € | Juli | 7.414,06 € |
Februar | 7.961,35 € | August | 7.501,47 € |
März | 7.883,41 € | September | 8.258,94 € |
April | 7.229,20 € | Oktober | 7.944,56 € |
Mai | 5.240,57 € | November | 8.901,69 € |
Juni | 7.059,27 € | Dezember | 7.689,94 € |
Immobilienentwicklung |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 7.143,64 € | 7.623,41 € | 8.078,95 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,72 % | 5,98 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7.143,00 € | 5.882,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 7.111,84 € | 6.214,07 € | 9.500,00 € |
80 - 99 m² | 7.298,33 € | 8.539,63 € | 7.575,42 € |
>= 100 m² | 7.128,50 € | 7.683,70 € | 8.792,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6.836,74 € | 7.755,10 € | 8.218,38 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 5.882,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 6.817,43 € | 6.734,75 € | 9.500,00 € |
3 Zimmer | 7.151,58 € | 8.107,00 € | 7.601,38 € |
4 Zimmer | 7.843,68 € | 8.118,11 € | 9.109,20 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 6.324,60 € | BJ 2002 | 10.121,70 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 5.791,60 € | BJ 2009 | 8.129,33 € |
BJ 1964 | 1.134,00 € | BJ 1993 | 0,00 € | BJ 2015 | 9.230,40 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterhaching (311) | 7332.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Ottobrunn (765) | 7781.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchheim bei München (98) | 6424.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Grafing bei München (74) | 5916.28 Euro / m2 | mehr Infos |
Markt Schwaben (52) | 5868.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Neubiberg (199) | 8290.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Zorneding (97) | 7011.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Aschheim (100) | 6555.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchseeon (112) | 6814.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Grasbrunn (88) | 7036.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn (124) | 7642.04 Euro / m2 | mehr Infos |
Putzbrunn (81) | 6482.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Pliening (68) | 6230.75 Euro / m2 | mehr Infos |
Egmating (25) | 5108.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Forstinning (46) | 5239.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Hohenbrunn (56) | 8273.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberpframmern (27) | 5983.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterföhring (137) | 8162.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Großes Grundstück mit EFH für Familien oder Bauträger, im Osten von München mit schönem altem Baumbe
Mehr erfahren