Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Buchholz in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Buchholz haben wir auch.
14,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
182 Einträgen
13,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
241 Einträgen
12,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
290 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,27 € | 12,36 € | 12,96 € | 13,32 € |
50 - 79 m² | 13,52 € | 13,04 € | 13,90 € | 14,87 € |
80 - 99 m² | 11,40 € | 12,63 € | 13,03 € | 15,74 € |
>= 100 m² | 11,55 € | 12,10 € | 13,58 € | 16,96 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,27 € | 13,79 € | 16,36 € | 21,47 € |
2 Zimmer | 11,47 € | 12,60 € | 12,77 € | 13,26 € |
3 Zimmer | 11,35 € | 11,73 € | 12,54 € | 16,01 € |
4 Zimmer | 12,13 € | 13,06 € | 14,65 € | 14,32 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Bernau bei Berlin (209) | 11.10 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (263) | 13.63 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |