Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Charlottenburg in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Charlottenburg haben wir auch.
17,14 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.311 Einträgen
17,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.284 Einträgen
15,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.625 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,26 € | 16,82 € | 19,26 € | 18,47 € |
50 - 79 m² | 18,38 € | 20,44 € | 20,66 € | 17,87 € |
80 - 99 m² | 14,97 € | 14,57 € | 16,84 € | 16,73 € |
>= 100 m² | 13,02 € | 13,53 € | 13,40 € | 15,29 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 16,01 € | 20,35 € | 20,99 € | 21,22 € |
2 Zimmer | 16,02 € | 16,09 € | 18,44 € | 17,50 € |
3 Zimmer | 14,70 € | 14,71 € | 17,39 € | 16,70 € |
4 Zimmer | 13,03 € | 13,46 € | 15,12 € | 15,14 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (21752) | 13.18 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (424) | 13.40 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (867) | 12.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (194) | 13.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |