Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Friedenau in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Friedenau haben wir auch.
15,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
293 Einträgen
16,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
185 Einträgen
15,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
247 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,05 € | 17,11 € | 17,69 € | 14,67 € |
50 - 79 m² | 18,35 € | 19,18 € | 20,05 € | 16,34 € |
80 - 99 m² | 13,37 € | 12,50 € | 14,96 € | 14,42 € |
>= 100 m² | 12,79 € | 13,58 € | 5,12 € | 17,71 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 18,34 € | 19,67 € | 21,39 € | 20,61 € |
2 Zimmer | 15,93 € | 16,83 € | 15,70 € | 13,53 € |
3 Zimmer | 13,96 € | 13,86 € | 14,59 € | 13,39 € |
4 Zimmer | 12,80 € | 12,16 € | 13,69 € | 16,53 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (35641) | 15.04 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (653) | 12.74 Euro / m2 | mehr Infos |
Kleinmachnow (126) | 13.05 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbeeren (148) | 12.55 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |