Mietspiegel Berlin-Karlshorst 2026

Der durchschnittliche Mietpreis für Karlshorst liegt bei 16,47 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der Mietpreis-Analyse.

Oder gezielt für Ihre Situation



3,90 / 5,00 (9 Bewertungen)

Mietspiegel Berlin / Karlshorst

Karlshorst im Vergleich zu den Stadtteilen von Berlin

Mit durchschnittlich 16,47 €/m² liegt Karlshorst auf Platz 298 von 359 Stadtteilen in Berlin (Platz 1 = günstigster).

Günstigster Stadtteil ist Märkisches Viertel mit 8,88 €/m², am teuersten ist Kol. Oeynhausen mit 19,20 €/m².

Etwas günstiger ist Französisch Buchholz (16,46 €/m²), etwas teurer ist Kol. Waldschule (16,52 €/m²).

Denselben Wert haben Hakenfelde, KGA Am E-Werk, KGA Biesenhorst 2, KGA Blockdamm, KGA Seegelände, KGA Wuhlheide Köpenick, KGA Wuhlheide Lichtenberg, Kol. Wannseeaten und weitere. KGA Am E-Werk, KGA Biesenhorst 2, KGA Blockdamm, KGA Seegelände, KGA Wuhlheide Köpenick, KGA Wuhlheide Lichtenberg teilen sich die Postleitzahl mit Karlshorst; die Werte werden je Postleitzahl berechnet.

Postleitzahlen in Karlshorst

Alle 359 Stadtteile von Berlin im Vergleich ↓

Zuletzt erfasste Mietangebote in Karlshorst

Seit 07/2026 haben wir für Karlshorst 103 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 15,19 und 20,41 €/m² Kaltmiete.

Zimmer Fläche Kaltmiete €/m² erfasst
3 72 m² 780 € 10,83 € 10/2026
3 59 m² 697 € 11,81 € 10/2026
2 49 m² 885 € 18,06 € 10/2026
1 43 m² 873 € 20,30 € 10/2026
2 60 m² 1.202 € 20,04 € 10/2026

Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Berlin.

Mietpreis 2026

16,47 € / m²

Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
381 Einträgen

Mietpreis 2025

16,39 € / m²

Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
502 Einträgen

Mietpreis 2024

19,56 € / m²

Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
707 Einträgen

Mietpreise pro m2

Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Karlshorst hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.

Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 791,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.472,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.712,00 €.

m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
30 - 49 m² 10,42 € 14,78 € 12,14 € 16,23 € 20,38 € 15,83 € 15,66 €
50 - 79 m² 15,84 € 15,65 € 12,09 € 13,81 € 18,52 € 18,41 € 18,28 €
80 - 99 m² 11,38 € 10,73 € 14,05 € 16,86 € 19,74 € 17,12 € 16,96 €
>= 100 m² 11,56 € 11,43 € 14,19 € 17,78 € 17,55 € 16,69 € 17,57 €

Mietpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,30 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 15,73 € / m².

Zimmer 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Zimmer 17,61 € 17,43 € 13,89 € 18,42 € 17,58 € 19,98 € 20,00 €
2 Zimmer 10,28 € 14,12 € 12,47 € 16,73 € 18,96 € 16,30 € 16,04 €
3 Zimmer 10,57 € 11,14 € 12,51 € 16,13 € 20,81 € 15,73 € 15,74 €
4 Zimmer 10,27 € 13,34 € 14,68 € 17,66 € 18,38 € 16,52 € 18,23 €

Mietpreise der Stadtteile in Berlin im Vergleich

Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.

Platz Stadtteil Ø €/m² PLZ
1 Märkisches Viertel 8,88 € 13435, 13439
2 Kol. Einigkeit 9,96 € 13435
2 Kol. Zur Pappel 9,96 € 13435
4 KGA Feldtmannsburg 10,00 € 13051
4 KGA Wiesenhöhe 10,00 € 13051
4 Malchow 10,00 € 13051
4 Margaretenhöhe 10,00 € 13051
8 Wartenberg 10,11 € 13051, 13059
9 KGA Falkenhöhe Nord 10,22 € 13059
10 Kol. Alt-Ruhleben I 10,51 € 12057
10 Kol. Freiheit 10,51 € 12057
10 Kol. Georgina 10,51 € 12057
10 Kol. Helmutstal 10,51 € 12057
10 Kol. Märkische Schweiz 10,51 € 12057
10 Kol. Schmidts Ruh 10,51 € 12057
10 Kol. Stadtbär 10,51 € 12057
10 Kol. Treue Seele 10,51 € 12057
10 Kol. Volksgärten 10,51 € 12057
10 Kol. Zur Rose 10,51 € 12057
20 Kol. Heerstr. 10,75 € 13593
20 Kol. Karolinenhöhe 10,75 € 13593
20 Siedl. Weinbergshöhe 10,75 € 13593
23 Neu-Hohenschönhausen 11,30 € 13051, 13053, 13057, 13059
24 Blankenburg 11,62 € 13051, 13129
24 Kol. Sandwiesen 11,62 € 13589
24 Kol. Waldfrieden 11,62 € 13589
27 Kol. Am Buschkrug 11,64 € 12359
27 Kol. Am Wiesenweg 11,64 € 12359
27 Kol. Britzer Wiesen 11,64 € 12359
27 Kol. Edelweiß 11,64 € 12359
27 Kol. Hasenheim 11,64 € 12359
27 Kol. Ideal III 11,64 € 12359
27 Kol. Pappelheim 11,64 € 12359
27 Kol. Therese Dähn 11,64 € 12359
35 Kol. Grüner Stern 11,71 € 12353
36 Marzahn 11,87 € 12679, 12681, 12685, 12687, 12689
37 Kol. An der Kappe 130 11,98 € 13583
38 Wittenau 12,01 € 13403, 13407, 13435, 13437, 13439, 13469, 13509
39 Kol. Frohsinn II 12,05 € 13469
39 Kol. Waldesfrieden 12,05 € 13469
39 Lübars 12,05 € 13469
39 Waidmannslust 12,05 € 13469
43 KGA Müggelheim II 12,21 € 12559
43 KGA Vogelwiese 12,21 € 12559
43 Müggelheim 12,21 € 12559
43 Siedl. Müggelhort 12,21 € 12559
43 Siedl. Schönhorst 12,21 € 12559
43 Siedl. Spreewiesen 12,21 € 12559
49 KGA Langes Höhe 12,33 € 10369
50 Falkenberg 12,35 € 13057
51 KGA Weiße Taube 12,42 € 10365
51 Kol. Müller 12,42 € 13437
51 Kol. Roedernallee 12,42 € 13437
54 Kol. Bleibtreu II 12,46 € 13627
54 Kol. Degenhof 12,46 € 13627
54 Kol. Dreilinden 12,46 € 13627
54 Kol. Frischer Wind 12,46 € 13627
54 Kol. Gemütlichkeit 12,46 € 13627
54 Kol. Gute Hoffnung 12,46 € 13627
54 Kol. Heideschlößchen 12,46 € 13627
54 Kol. Hinckeldey 12,46 € 13627
54 Kol. Jungfernheide 12,46 € 13627
54 Kol. Karlshofer Wiese 12,46 € 13627
54 Kol. Königsdamm 12,46 € 13627
54 Kol. Löwe 12,46 € 13627
54 Kol. Olympia 12,46 € 13627
54 Kol. Pferdemarkt 12,46 € 13627
54 Kol. Saatwinkler Damm 12,46 € 13627
54 Kol. Zukunft 12,46 € 13627
70 Alt-Hohenschönhausen 12,55 € 13051, 13053, 13055
70 Hohenschönhausen 12,55 € 13051, 13053, 13055
72 KGA Land in Sonne 12,63 € 13053
72 KGA Sonnenblume 12,63 € 13053
74 Staaken 13,07 € 13581, 13591, 13593
75 Kol. Gartenbauverein Staaken 13,08 € 13591
76 Lichtenberg 13,13 € 10317, 10365, 10367, 10369
77 Stadtrandsiedlung Malchow 13,19 € 13051, 13088, 13129
78 Kol. Bocksfelde 13,22 € 13595
79 KGA Blankenburg Anlage 1 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 2 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 3 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 4 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 5 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 6 13,24 € 13129
79 KGA Blankenburg Anlage 7 13,24 € 13129
79 KGA Grabenwinkel 13,24 € 13129
79 Rudow 13,24 € 12351, 12353, 12355, 12357, 12359
88 KGA Britzer Allee 13,26 € 12437
88 KGA Einigkeit II 13,26 € 12437
88 KGA Gemütlichkeit III 13,26 € 12437
88 KGA Holunderbusch 13,26 € 12437
88 KGA Lerchenfeld 13,26 € 12437
88 KGA Oberer Damm 13,26 € 12437
88 KGA Späthstraße 53 13,26 € 12437
88 KGA Teltowkanal I 13,26 € 12437
88 KGA Waldesgrund 13,26 € 12437
97 Reinickendorf 13,29 € 13403, 13405, 13407, 13409, 13437, 13469, 13509
98 Kol. Panke 13,37 € 13359
98 Kol. Sandkrug II 13,37 € 13359
98 Kol. Wiesengrund 13,37 € 13359
101 Lichtenrade 13,61 € 12107, 12305, 12307, 12309
102 Plänterwald 13,64 € 12435, 12437
103 Kol. Platanenblick 13,68 € 12355
103 Siedl. An der Rudower Höhe 13,68 € 12355
105 Kol. Waldessaum 13,72 € 13503, 13589
106 Kol. Freizeit 13,74 € 13407
106 Kol. Lebensfreude 13,74 € 13407
106 Kol. Parkheim 13,74 € 13407
106 Kol. Pflanzerheim 13,74 € 13407
106 Kol. Trockendorf 13,74 € 13407
111 Spandau 13,75 € 13581, 13583, 13585, 13587, 13589, 13591, 13593, 13595, 13597, 13599
112 Buckow 13,78 € 12107, 12305, 12349, 12351, 12353, 12357, 12359
113 Westend 13,83 € 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059
114 Kol. Freudental 13,87 € 13349
114 Kol. Nordpol 13,87 € 13349
116 Borsigwalde 13,88 € 13509
116 Kol. Frühauf 13,88 € 13509
116 Kol. Humboldt 13,88 € 13509
119 Kol. Albrechtshöhe 13,95 € 12099
119 Kol. Bergfrieden 13,95 € 12099
119 Kol. Frieden 13,95 € 12099
122 Pichelsdorf 13,97 € 13595, 13597
123 Wedding 13,99 € 13347, 13349, 13351, 13353, 13355, 13357, 13359, 13405, 13407, 13409
124 Alt-Treptow 14,03 € 12435
124 KGA Rathaus 14,03 € 12435
126 Buch 14,04 € 13125
126 Karow 14,04 € 13125
128 Baumschulenweg 14,05 € 12437, 12487
129 Britz 14,12 € 12099, 12347, 12349, 12351, 12359
130 Kol. Papestr. 14,14 € 12101
131 KGA Am Freibad 14,16 € 12459
131 KGA Grüne Aue 14,16 € 12459
131 Oberschöneweide 14,16 € 12459
131 Siedl. Oberspree Köpenick 14,16 € 12459
131 Siedl. Wilhelmstrand 14,16 € 12459
136 Hellersdorf 14,20 € 12619, 12621, 12627, 12629
137 Kol. Erholung 14,23 € 13403
137 Kol. Gartenfreunde 14,23 € 13403
139 Marienfelde 14,29 € 12107, 12277, 12279, 12307
140 Kol. Sandkrug I 14,31 € 13357
141 Pankow 14,36 € 10439, 13187, 13189
142 Siemensstadt 14,43 € 13599, 13627, 13629
143 Gropiusstadt 14,45 € 12351
144 Kol. Am Fließ 14,47 € 13507
144 Kol. Am Waldessaum 14,47 € 13507
146 Neukölln 14,55 € 10965, 10967, 12043, 12045, 12047, 12049, 12051, 12053, 12055, 12057, 12059, 12099, 12435
147 Kol. Blaschkotal 14,56 € 12347
147 Kol. Guter Wille 14,56 € 12347
147 Kol. Ostelbien 14,56 € 12347
147 Kol. Roseneck 14,56 € 12347
147 Kol. Sorgenfrei 14,56 € 12347
147 Kol. Unland 14,56 € 12347
153 Lankwitz 14,70 € 12247, 12249
154 Kol. Burgwallschanze 14,72 € 13597
154 Kol. Schlangengraben 14,72 € 13597
154 Kol. Tiefwerder Brücke 14,72 € 13597
154 Kol. Tiefwerder Wiesen 14,72 € 13597
154 Kol. Unterhavel 14,72 € 13597
154 Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung 14,72 € 13597
154 Wilhelmstadt 14,72 € 13597
161 Kol. Plötzensee 14,73 € 13351
161 Kol. Quartier Napoleon 14,73 € 13351
161 Kol. Rehberge 14,73 € 13351
161 Kol. Togo 14,73 € 13351
165 Haselhorst 14,74 € 13599
165 Kol. Rhenania 14,74 € 13599
165 Kol. Rohrbruchwiesen I 14,74 € 13599
165 Kol. Rohrbruchwiesen II 14,74 € 13599
165 Kol. Rohrbruchwiesen III 14,74 € 13599
165 Kol. Salzhof 14,74 € 13599
165 Kol. Spreewiesen 14,74 € 13599
172 KGA Arkenberge 14,76 € 13159
172 KGA Blankenfelde 14,76 € 13159
172 KGA Frohsinn 14,76 € 13159
172 KGA Idehorst 14,76 € 13159
172 KGA Waldeck 14,76 € 13159
172 Kol. Grüne Aue 14,76 € 12157
178 KGA Am Alten Fenn 14,83 € 12487
178 KGA Gemütliches Heim 14,83 € 12487
178 KGA Goldweide 14,83 € 12487
178 KGA Heide am Wasser 14,83 € 12487
178 KGA Hermannsruh 14,83 € 12487
178 KGA Lindental 14,83 € 12487
178 KGA Neuseeland 14,83 € 12487
185 Kol. An der Rennbahn 14,88 € 12107
185 Köpenick 14,88 € 12555, 12557, 12559
187 Tegel 14,91 € 13403, 13405, 13503, 13505, 13507, 13509, 13599, 13629
187 Weißensee 14,91 € 13053, 13086, 13088
189 Biesdorf 14,92 € 12683
189 KGA Biesenhorst 1 14,92 € 12683
189 KGA Neues Leben 14,92 € 12683
192 Niederschöneweide 14,96 € 12439, 12487
193 Tempelhof 15,04 € 10965, 12099, 12101, 12103, 12105, 12107, 12109
194 Friedrichshagen 15,07 € 12587
194 KGA Erpetal 15,07 € 12587
194 KGA Wiesengrund 15,07 € 12587
197 KGA Waldland 15,09 € 12439
198 Altglienicke 15,13 € 12524
198 KGA Falkenbrunn 1 15,13 € 12524
198 Kol. Schlachtensee Süd 15,13 € 14163
201 Bohnsdorf 15,15 € 12526
201 KGA Grünbergallee 15,15 € 12526
203 Mariendorf 15,16 € 12099, 12103, 12105, 12107, 12109, 12277
204 Rummelsburg 15,20 € 10317
205 Frohnau 15,23 € 13465
205 Gem. Glienicke/Nordbahn 15,23 € 13465
205 Gem.Schönfließ 15,23 € 13465
208 Kol. Petersbaude 15,27 € 12059
208 Kol. Rübezahl 15,27 € 12059
210 Adlershof 15,28 € 12487, 12489
210 Johannisthal 15,28 € 12487, 12489
212 Friedrichsfelde 15,35 € 10315, 10317, 10318, 10319
213 Kol. Sonne 08 15,37 € 14129
214 Kol. Alpenveilchen 15,38 € 13581
214 Kol. Altonaer Straße 73 15,38 € 13581
214 Kol. Egelpfuhl II 15,38 € 13581
214 Kol. Hasenheide 15,38 € 13581
214 Kol. Lazarusstr. 15,38 € 13581
214 Kol. Ludwig-Heim 15,38 € 13581
220 Kreuzberg 15,46 € 10785, 10961, 10963, 10965, 10967, 10969, 10997, 10999
221 Charlottenburg 15,53 € 10585, 10587, 10589, 10623, 10625, 10627, 10629, 10707, 10709, 10711, 10719, 10787, 10789, 13353, 13597, 13627, 13629, 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059
222 Lichterfelde 15,59 € 12203, 12205, 12207, 12209, 12279, 14167, 14169, 14195
223 Prenzlauer Berg 15,67 € 10119, 10247, 10249, 10405, 10407, 10409, 10435, 10437, 10439
224 Schöneberg 15,70 € 10777, 10779, 10781, 10783, 10785, 10787, 10789, 10823, 10825, 10827, 10829, 10965, 12101, 12103, 12105, 12157, 12159
225 KGA Am Adlergestell 15,72 € 12489
225 KGA Lange Gurke 15,72 € 12489
225 KGA Teltowkanal III 15,72 € 12489
228 Zehlendorf 15,73 € 14129, 14163, 14165, 14167, 14169
229 KGA Alte Baumschule 15,74 € 13156
230 Hermsdorf 15,76 € 13465, 13467
231 Moabit 15,78 € 10551, 10553, 10555, 10557, 10559
231 Niederschönhausen 15,78 € 13156, 13158
231 Rosenthal 15,78 € 13156, 13158
234 Friedenau 15,80 € 10827, 12157, 12159, 12161, 12163, 14197
235 KGA Daheim I 15,81 € 13158
235 KGA Daheim II 15,81 € 13158
235 KGA Einigkeit 15,81 € 13158
235 KGA Ostsee 15,81 € 13158
235 KGA Schönwald 15,81 € 13158
235 KGA Wohnen im Grünen 15,81 € 13158
235 Wilhelmsruh 15,81 € 13158
242 Kol. Am See 15,82 € 13503
242 Kol. Seebad 15,82 € 13503
244 Kol. Freie Stunde 15,87 € 12047
244 Nikolassee 15,87 € 14109, 14129, 14163, 14193
246 Blankenfelde 15,93 € 13127, 13159
247 Steglitz 15,96 € 12157, 12161, 12163, 12165, 12167, 12169, 12247, 14195
248 Friedrichshain 15,97 € 10243, 10245, 10247, 10249
248 Kaulsdorf 15,97 € 12619, 12621, 12623
250 Mahlsdorf 16,00 € 12623
251 Kol. Am Marienfelder Weg 16,01 € 12349
251 Kol. Friedland 3 16,01 € 12349
251 Kol. Goldregen 16,01 € 12349
251 Kol. Heimaterde 16,01 € 12349
251 Kol. Kurt-Poethig 16,01 € 12349
251 Kol. Zur Windmühle 16,01 € 12349
257 Hessenwinkel 16,02 € 12589
257 Rahnsdorf 16,02 € 12589
257 Wilhelmshagen 16,02 € 12589
260 KGA Grönland 16,06 € 10407
260 KGA Neu Berlin 16,06 € 10407
260 KGA Neues Heim 16,06 € 10407
260 KGA Volkspark Prenzlauer Berg 16,06 € 10407
264 Kol. Alter Exerzierplatz 16,08 € 13629
264 Kol. Am Rohrdamm 16,08 € 13629
264 Kol. Gartenfreunde Siemens 16,08 € 13629
264 Kol. Neuer Exerzierplatz 16,08 € 13629
264 Kol. Neuland I 16,08 € 13629
264 Kol. Neuland II 16,08 € 13629
264 Kol. Vor den Toren I 16,08 € 13629
264 Kol. Vor den Toren II 16,08 € 13629
264 Kol. Vor den Toren IV 16,08 € 13629
264 Siedl. Siedlungsverein Siemensstadt 16,08 € 13629
274 KGA Bielefeld 16,09 € 10315
274 KGA Mühlenberg 16,09 € 10315
276 KGA 1920 16,22 € 12557
276 KGA Glienicker Str. 16,22 € 12557
276 KGA Klondyke 16,22 € 12557
276 KGA Köpenick West 16,22 € 12557
276 KGA Wendenaue I 16,22 € 12557
281 Kol. Abendrot 16,32 € 12109
281 Kol. Alpental 16,32 € 12109
281 Kol. Feierabend 16,32 € 12109
281 Kol. Fröhliche Eintracht 16,32 € 12109
281 Kol. Kleeblatt 16,32 € 12109
281 Kol. Marienglück 16,32 € 12109
281 Kol. Morgenrot 16,32 € 12109
281 Kol. Neu-Helgoland 16,32 € 12109
281 Kol. Schätzelberge 16,32 € 12109
290 KGA Gesundheitsquell 16,33 € 13088
290 KGA Märchenland 16,33 € 13088
290 KGA Sonnenschein 16,33 € 13088
290 KGA Zur Freien Stunde 16,33 € 13088
290 Kol. Johannisberg 16,33 € 14197
295 Wannsee 16,34 € 14109
296 Wilmersdorf 16,43 € 10707, 10709, 10711, 10713, 10715, 10717, 10719, 10777, 10779, 10789, 10825, 14055, 14195, 14197, 14199
297 Französisch Buchholz 16,46 € 13127, 13158
298 Hakenfelde 16,47 € 13587
298 KGA Am E-Werk 16,47 € 10318
298 KGA Biesenhorst 2 16,47 € 10318
298 KGA Blockdamm 16,47 € 10318
298 KGA Seegelände 16,47 € 10318
298 KGA Wuhlheide Köpenick 16,47 € 10318
298 KGA Wuhlheide Lichtenberg 16,47 € 10318
298 Karlshorst 16,47 € 10318
298 Kol. Wannseeaten 16,47 € 13587
298 Kol. Wassersportverein Elswerder 16,47 € 13587
298 Kol. Wassersportverein am Rust 16,47 € 13587
298 Siedl. Wohnsiedlung Hakenfelde 16,47 € 13587
310 Kol. Waldschule 16,52 € 14055
311 Heiligensee 16,57 € 13503, 13505
312 Kol. Abendruh 16,75 € 14167
312 Kol. Sonnenschein 16,75 € 14167
314 Mitte 16,76 € 10115, 10117, 10119, 10178, 10179, 10435
315 Tiergarten 16,85 € 10555, 10557, 10559, 10785, 10787, 10963, 13353
316 Kol. Gerickes Hof 16,95 € 10589
317 Buchholz 17,10 € 13127
317 Dahlem 17,10 € 14169, 14193, 14195
317 KGA Buchholz 17,10 € 13127
317 KGA Gartenvörde 17,10 € 13127
317 KGA Gravenstein 17,10 € 13127
317 KGA Krugpfuhl 17,10 € 13127
317 KGA Lindenhof 17,10 € 13127
317 KGA Möllersfelde 17,10 € 13127
317 KGA Neuland 17,10 € 13127
326 Heinersdorf 17,19 € 13089
326 KGA Dreieck Nord 17,19 € 13089
326 KGA Eigenheim 17,19 € 13089
326 KGA Familiengärten 17,19 € 13089
326 KGA Feuchter Winkel 17,19 € 13089
326 KGA Freies Land 17,19 € 13089
326 KGA Friedrichshöhe 17,19 € 13089
326 KGA Grüne Wiese 17,19 € 13089
326 KGA Neu Hoffnungstal 17,19 € 13089
326 KGA Nordland 17,19 € 13089
336 Konradshöhe 17,33 € 13505
337 Gatow 17,58 € 14089
337 Kladow 17,58 € 14089
337 Kol. Windmühlenberg 17,58 € 14089
340 Kol. Braunsfelde 17,60 € 14050
340 Kol. Golfplatz 17,60 € 14050
340 Kol. Neuer Fürstenbrunner Weg 17,60 € 14050
340 Kol. Ruhwald 17,60 € 14050
340 Kol. Tiefer Grund I 17,60 € 14050
340 Kol. Westend 17,60 € 14050
340 Kol. Wochenend 17,60 € 14050
347 Grunewald 17,79 € 10711, 14055, 14193, 14195, 14199
348 Hansaviertel 17,86 € 10555, 10557
349 Grünau 17,93 € 12527
349 KGA Schmöckwitzwerder Süd 17,93 € 12527
349 Karolinenhof 17,93 € 12527
349 Schmöckwitz 17,93 € 12527
349 Siedl. Naturfreunde 17,93 € 12527
354 Schmargendorf 18,22 € 14193, 14195, 14199
355 Kol. Alt-Rheingau 19,20 € 14199
355 Kol. Friedrichshall 19,20 € 14199
355 Kol. Kissingen 19,20 € 14199
355 Kol. Mannheim 19,20 € 14199
355 Kol. Oeynhausen 19,20 € 14199

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Berlin