Mietspiegel Berlin / KGA 1920 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für KGA 1920 liegt bei
16,73 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / KGA 1920
Mietpreis 2026
16,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
315 Einträgen
Mietpreis 2025
16,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
819 Einträgen
Mietpreis 2024
15,36 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
340 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /KGA 1920 hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 807,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.475,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.688,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 9,43 € | 10,15 € | 11,08 € | 14,91 € | 15,18 € | 16,15 € | 16,74 € |
| 50 - 79 m² | 8,55 € | 10,30 € | 11,11 € | 14,06 € | 14,51 € | 18,44 € | 19,93 € |
| 80 - 99 m² | 11,52 € | 11,95 € | 12,31 € | 15,25 € | 15,85 € | 16,88 € | 16,04 € |
| >= 100 m² | 10,75 € | 11,66 € | 13,97 € | 16,33 € | 16,15 € | 16,77 € | 16,34 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 17,00 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 16,20 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 10,27 € | 11,78 € | 11,43 € | 13,14 € | 15,59 € | 15,75 € | 18,59 € |
| 2 Zimmer | 9,65 € | 10,43 € | 11,90 € | 16,36 € | 15,33 € | 17,00 € | 17,41 € |
| 3 Zimmer | 9,82 € | 10,94 € | 11,22 € | 14,31 € | 14,68 € | 16,20 € | 15,82 € |
| 4 Zimmer | 8,86 € | 12,29 € | 11,46 € | 15,24 € | 15,28 € | 17,42 € | 16,70 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||