Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil KGA Sonnenblume in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / KGA Sonnenblume haben wir auch.
8,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
47 Einträgen
9,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
101 Einträgen
9,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
249 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,32 € | 9,32 € | 9,12 € | 8,48 € |
50 - 79 m² | 10,48 € | 7,57 € | 8,84 € | 8,42 € |
80 - 99 m² | 10,59 € | 7,78 € | 10,07 € | 8,85 € |
>= 100 m² | 9,36 € | 12,08 € | 9,80 € | 0,00 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,98 € | 7,95 € | 9,09 € | 9,89 € |
2 Zimmer | 11,66 € | 9,91 € | 9,43 € | 8,83 € |
3 Zimmer | 11,45 € | 7,95 € | 8,83 € | 7,37 € |
4 Zimmer | 10,20 € | 7,88 € | 9,72 € | 7,31 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (43440) | 14.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuenhagen bei Berlin (138) | 10.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (444) | 12.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |