Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil KGA Waldeck in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / KGA Waldeck haben wir auch.
12,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
7 Einträgen
11,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
13 Einträgen
11,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
9 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 14,41 € | 11,84 € | 12,00 € | 14,83 € |
50 - 79 m² | 16,40 € | 7,50 € | 13,86 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 12,19 € | 0,00 € | 13,34 € | 12,50 € |
>= 100 m² | 10,28 € | 12,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 7,50 € | 13,86 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 13,71 € | 9,81 € | 11,15 € | 14,83 € |
3 Zimmer | 12,13 € | 12,51 € | 13,47 € | 12,50 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 11,79 € | 0,00 € | 11,56 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (31856) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Bernau bei Berlin (226) | 10.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (267) | 11.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |