Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil KGA Wuhlheide Lichtenberg in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / KGA Wuhlheide Lichtenberg haben wir auch.
16,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
273 Einträgen
12,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
124 Einträgen
13,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
66 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,42 € | 10,42 € | 14,78 € | 12,14 € | 16,08 € |
50 - 79 m² | 11,87 € | 15,84 € | 15,65 € | 12,09 € | 14,49 € |
80 - 99 m² | 11,68 € | 11,38 € | 10,73 € | 14,05 € | 16,91 € |
>= 100 m² | 11,83 € | 11,56 € | 11,43 € | 14,19 € | 17,50 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,62 € | 17,61 € | 17,43 € | 13,89 € | 18,42 € |
2 Zimmer | 11,56 € | 10,28 € | 14,12 € | 12,47 € | 16,39 € |
3 Zimmer | 11,13 € | 10,57 € | 11,14 € | 12,51 € | 16,22 € |
4 Zimmer | 12,69 € | 10,27 € | 13,34 € | 14,68 € | 17,58 € |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |